Miercoles 25 de Mayo del 2022
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES

14
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 |
DELFINES | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 |

11
DELFINES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
380600 (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 469839 (1B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 380121 (DH) | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
5 467798 (RF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
500731 (RF/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Alvarez, Luis (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
642768 (PR/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 659910 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
673883 (CF/RF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 43 | 14 | 16 | 14 | 8 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622541 (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (PR/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 622736 (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
650694 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 500348 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
321699 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 500887 (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 660862 (LF) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 407813 (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
665858 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (3B) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 11 | 10 | 10 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 14
Team Risp 17 - 8
2B - Cordero,Jos ; Valdez J,J (2) ; Barrios,Ped
HR - Flores,JR ; Valdez J,J
SB - Valera,C ; Alvarez,Lu ; Barrios,Ped ; Herrera,C
IBB - GUERREROS (3)
Team LOB - 14
Team Risp 17 - 8
2B - Cordero,Jos ; Valdez J,J (2) ; Barrios,Ped
HR - Flores,JR ; Valdez J,J
SB - Valera,C ; Alvarez,Lu ; Barrios,Ped ; Herrera,C
IBB - GUERREROS (3)
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 5
E - Canelo,M ; Guzman,Je
2B - Canelo,M (2) ; Concepcion,A ; Reyes,Re
HR - Concepcion,A
CS - Caro,R
HBP - Tovar,W ; Torres,Ju
Team Risp 13 - 5
E - Canelo,M ; Guzman,Je
2B - Canelo,M (2) ; Concepcion,A ; Reyes,Re
HR - Concepcion,A
CS - Caro,R
HBP - Tovar,W ; Torres,Ju
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622683 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | ||||||
644336 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7.71 | ||||||
666786 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
379157 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
668556 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
500721 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
466948 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11.00 |
WP - Medina,He ; Rumbos,J
HBP - Medina,He ; Medina,Yo
inheritr - Lamon,M ; Medina,He ; Rumbos,J ; Palma,E (2)
inherits - Lamon,M ; Medina,He ; Rumbos,J ; Palma,E
HBP - Medina,He ; Medina,Yo
inheritr - Lamon,M ; Medina,He ; Rumbos,J ; Palma,E (2)
inherits - Lamon,M ; Medina,He ; Rumbos,J ; Palma,E
WP - Romero,V ; Bruzual,J ; Tabata,M
inheritr - Romero,V ; Bruzual,J ; Rodriguez,HA ; Tabata,M ; Marcano,D (3)
inherits - Romero,V ; Bruzual,J ; Rodriguez,HA ; Tabata,M
inheritr - Romero,V ; Bruzual,J ; Rodriguez,HA ; Tabata,M ; Marcano,D (3)
inherits - Romero,V ; Bruzual,J ; Rodriguez,HA ; Tabata,M
Umpires - HP: Douglas Sequera 1B: Crispin Rangel 2B: Yosman Mendez 3B: Edward Pacheco
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:23 PM Duracion: 04:56
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Medina,He faced 3 batters in the 4th.
Gonzalez,Ger faced 2 batters in the 5th.
Bruzual,J faced 3 batters in the 6th.
Tabata,M faced 6 batters in the 7th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:23 PM Duracion: 04:56
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Medina,He faced 3 batters in the 4th.
Gonzalez,Ger faced 2 batters in the 5th.
Bruzual,J faced 3 batters in the 6th.
Tabata,M faced 6 batters in the 7th.