Miercoles 25 de Mayo del 2022
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
14
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 |
DELFINES | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 |
11
DELFINES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Salas R, Jesus E (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Flores, Jose R. (1B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Valera, Cesar (3B) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Valdez J, Javier A (DH) | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Tabata, Jose (RF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Jose (RF/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Alvarez, Luis (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Lucena, Isaias (PR/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Hernandez, Brayan (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Bidau, Juan (CF/RF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 43 | 14 | 16 | 14 | 8 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Canelo, Malquin (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (PR/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Caro, Roberto (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Juan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Pinto, Josmil (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Reyes, Rene (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Medina, Angel (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (3B) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 11 | 10 | 10 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 14
Team Risp 17 - 8
2B - Cordero,Jos ; Valdez J,J (2) ; Barrios,Ped
HR - Flores,JR ; Valdez J,J
SB - Valera,C ; Alvarez,Lu ; Barrios,Ped ; Herrera,C
IBB - GUERREROS (3)
Team LOB - 14
Team Risp 17 - 8
2B - Cordero,Jos ; Valdez J,J (2) ; Barrios,Ped
HR - Flores,JR ; Valdez J,J
SB - Valera,C ; Alvarez,Lu ; Barrios,Ped ; Herrera,C
IBB - GUERREROS (3)
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 5
E - Canelo,M ; Guzman,Je
2B - Canelo,M (2) ; Concepcion,A ; Reyes,Re
HR - Concepcion,A
CS - Caro,R
HBP - Tovar,W ; Torres,Ju
Team Risp 13 - 5
E - Canelo,M ; Guzman,Je
2B - Canelo,M (2) ; Concepcion,A ; Reyes,Re
HR - Concepcion,A
CS - Caro,R
HBP - Tovar,W ; Torres,Ju
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Ramon | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | ||||||
Lamon, Moises | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7.71 | ||||||
Medina, Henry | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Rumbol, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wilerik | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Yoervis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Machi, Jean | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Romulo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germen, Gonzalez | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | ||||||
Ruiz, Moises | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Romero, Victor | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Bruzual, Jonathan | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Rodriguez, Henry Alberto | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Tabata, Marcos | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||
Marcano, David | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Mayora, Hector | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 14 | 8 | 8 | 8.00 |
WP - Medina,He ; Rumbos,J
HBP - Medina,He ; Medina,Yo
inheritr - Lamon,M ; Medina,He ; Rumbos,J ; Palma,E (2)
inherits - Lamon,M ; Medina,He ; Rumbos,J ; Palma,E
HBP - Medina,He ; Medina,Yo
inheritr - Lamon,M ; Medina,He ; Rumbos,J ; Palma,E (2)
inherits - Lamon,M ; Medina,He ; Rumbos,J ; Palma,E
WP - Romero,V ; Bruzual,J ; Tabata,M
inheritr - Romero,V ; Bruzual,J ; Rodriguez,HA ; Tabata,M ; Marcano,D (3)
inherits - Romero,V ; Bruzual,J ; Rodriguez,HA ; Tabata,M
inheritr - Romero,V ; Bruzual,J ; Rodriguez,HA ; Tabata,M ; Marcano,D (3)
inherits - Romero,V ; Bruzual,J ; Rodriguez,HA ; Tabata,M
Umpires - HP: Douglas Sequera 1B: Crispin Rangel 2B: Yosman Mendez 3B: Edward Pacheco
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:23 PM Duracion: 04:56
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Medina,He faced 3 batters in the 4th.
Gonzalez,Ger faced 2 batters in the 5th.
Bruzual,J faced 3 batters in the 6th.
Tabata,M faced 6 batters in the 7th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:23 PM Duracion: 04:56
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Medina,He faced 3 batters in the 4th.
Gonzalez,Ger faced 2 batters in the 5th.
Bruzual,J faced 3 batters in the 6th.
Tabata,M faced 6 batters in the 7th.