Miercoles 25 de Mayo del 2022
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
13
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 |
LIDERES | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
6
LIDERES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Machado, Carlos (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
Osorio, Efrain (PR/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Rondon, Jose (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 De La Cruz, Keury (RF) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Pedroza, Cristhian (PR/DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Hernandez, Oscar (1B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Arteaga, Humberto (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Pinto, Derwin (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Caracas, Jose (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 42 | 13 | 16 | 11 | 5 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (SS) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Domoromo, Luis (1B/RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Frank (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Sosa, Eduardo (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Salas, Jose (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Morales, Tomas (C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Angarita, Alfredo (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Cedeno, Jose (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Cedeno, Ronny (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 6 | 11 | 5 | 7 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 6
E - De La Cruz,K
2B - Sosa,Ju ; De La Cruz,K ; Jimenez,An ; Pinto,D
HR - Gonzalez,Alb ; De La Cruz,K
SB - Gonzalez,Alb (2)
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 6
E - De La Cruz,K
2B - Sosa,Ju ; De La Cruz,K ; Jimenez,An ; Pinto,D
HR - Gonzalez,Alb ; De La Cruz,K
SB - Gonzalez,Alb (2)
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 4
E - Rivas,Ra
2B - Arroyo,Car ; Domoromo,L ; Morales,T
Team Risp 13 - 4
E - Rivas,Ra
2B - Arroyo,Car ; Domoromo,L ; Morales,T
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duran, Logan | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21.60 | ||||||
Vargas, Sonny | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Mavare, Arlett | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarate, Robert | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
Valero, Carlos | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Ramos, David | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 27.00 | ||||||
Leon P, Angel R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gonzalez, Gumercindo | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Caramo, Yender | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Alexander | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 13 | 12 | 5 | 12.00 |
WP - Jimenez,E
inheritr - Vargas,S ; Jimenez,De
inheritr - Vargas,S ; Jimenez,De
WP - Ramos,Da ; Leon P,A
inheritr - Valero,Ca ; Ramos,Da ; Leon P,A ; Caramo,Y
inherits - Ramos,Da ; Leon P,A ; Caramo,Y
inheritr - Valero,Ca ; Ramos,Da ; Leon P,A ; Caramo,Y
inherits - Ramos,Da ; Leon P,A ; Caramo,Y
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Daniel Mendoza 2B: Mcgregor Espinoza 3B: Robert Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:32 PM Duracion: 04:28
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Ramos,Da faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:32 PM Duracion: 04:28
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Ramos,Da faced 3 batters in the 5th.