Lunes 23 de Mayo del 2022
CENTAUROS VS LIDERES


1

CENTAUROS
(0-0)
C H E
CENTAUROS 1 5 3
LIDERES 5 9 0

5

LIDERES
(0-0)
Ganó: Breto, Liarvis (-) | Perdió: 313462 (-)


CENTAUROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Velasquez, Wuilman (RF) 2 0 0 0 1 .000 .000
2 650832 (SS) 4 0 1 0 1 .000 .000
3 622497 (3B) 4 1 1 0 1 .000 .000
4 666685 (1B) 3 0 1 1 1 .000 .000
5 464423 (2B) 4 0 1 0 0 .000 .000
6 650849 (DH) 3 0 0 0 2 .000 .000
7 Duran, Carlos (CF) 3 0 0 0 2 .000 .000
8 Villegas, Luis (C) 2 0 0 0 0 .000 .000
9 448762 (LF) 3 0 1 0 1 .000 .000
Totales 28 1 5 1 9 .000 .000
LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Rivas, Raul (2B) 3 2 1 0 0 .000 .000
2 Arroyo, Carlos (CF) 5 1 3 1 0 .000 .000
3 Fermin, Edgardo (3B) 5 1 0 1 0 .000 .000
4 570792 (1B) 4 0 2 1 1 .000 .000
5 455141 (DH) 4 0 2 1 0 .000 .000
6 527052 (LF) 3 0 0 0 2 .000 .000
7 609002 (C) 4 0 0 0 0 .000 .000
8 376791 (SS) 3 0 0 0 1 .000 .000
9 679966 (RF) 4 1 1 0 0 .000 .000
Totales 35 5 9 4 4 .000 .000
Team DP - 3
Team LOB - 4
Team Risp 1 - 0
E - Regnault,A ; Colmenares,C ; Bencomo,O
2B - Gomez,M
SF - Regnault,A
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 2
2B - Domoromo,L
SB - Rivas,Ra ; Diaz,Fra ; Cedeno,Jo

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
313462 0.0 0 1 1 0 -
Bencomo, Omar 4.0 3 3 1 1 2.25
500891 1.0 2 1 0 2 0.00
796624 0.2 1 0 0 0 0.00
317062 1.1 2 0 0 1 0.00
650977 1.0 1 0 0 0 0.00
Totales 8.0 9 5 2 4 2.25
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Breto, Liarvis 5.0 3 0 0 6 0.00
Gutierrez, Alfred 2.0 1 0 0 2 0.00
Gomez, Ricardo 1.0 0 0 0 0 0.00
629503 1.0 1 1 1 1 9.00
Totales 9.0 5 1 1 9 1.00
inheritr - Bencomo,O ; Ibarra,Ed ; Coronel,M (2)
inherits - Bencomo,O ; Ibarra,Ed (2)
WP - Tapia,Al

Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: DERECK PACHECO 3B: MCGREGORY ESPINOZA
Estadio: JOSE P . COLMENARES
Hora Inicio: 01:07 PM    Duracion: 02:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Mora,G faced 1 batter in the 1st.
Bencomo,O faced 2 batters in the 5th.