Jueves 19 de Mayo del 2022
GUERREROS VS MARINEROS


0

GUERREROS
(19-22)
C H E
GUERREROS 0 3 0
MARINEROS 3 9 0

3

MARINEROS
(25-17)

GUERREROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Garcia, Jose (LF) 4 0 1 0 2 .333 .722
2 Flores, Jose R. (2B) 4 0 0 0 2 .256 .720
3 Valera, Cesar (3B) 3 0 1 0 0 .260 .658
4 Valdez J, Javier A (1B) 4 0 0 0 2 .247 .683
5 Tabata, Jose (RF) 2 0 1 0 0 .265 .704
6 Alvarez, Luis (C) 3 0 0 0 0 .338 .911
7 Rivero, Gregori (DH) 3 0 0 0 1 .328 .802
8 Barrios, Pedro (SS) 3 0 0 0 0 .336 .875
9 Hernandez, Brayan (CF) 3 0 0 0 2 .284 .805
Totales 29 0 3 0 9 .301 .769
MARINEROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Garcia, Humberto (CF) 4 0 1 0 1 .206 .525
2 Pinto, Eduard (LF) 4 0 0 0 0 .279 .582
3 Duran, Edgar (3B) 4 2 3 1 1 .229 .634
4 Quevedo, Yojhan (C) 4 0 1 1 1 .351 .878
5 Marval, Osman (1B) 2 0 1 0 0 .318 .913
6 Marcano, Ricardo (RF) 4 1 1 0 1 .280 .784
7 Bandes, Luis (DH) 4 0 1 1 0 .100 .293
8 Vielma, Engelb (SS) 3 0 1 0 0 .205 .623
      Di Turi, Filippo (2B) 0 0 0 0 0 .000 .286
9 Martinez, Jose (2B/SS) 3 0 0 0 0 .210 .544
Totales 32 3 9 3 4 .283 .752
Team LOB - 4
Team Risp 1 - 0
2B - Tabata,J
CS - Garcia,Jo
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
2B - Duran,Ed (2) ; Marcano,R
HR - Duran,Ed
CS - Vielma,E

PITCHEO IP H R ER SO
Correa, Manny 5.0 5 1 1 2
Palma, Eugenio 1.0 3 2 2 1
Rumbos, Jose 1.0 1 0 0 1
Villalba, Roger 1.0 0 0 0 0
Totales 8.0 9 3 3 4
PITCHEO IP H R ER SO
Martinez, Luis 5.0 3 0 0 6
Martinez, Jose 1.0 0 0 0 0
Medina, Ivan 1.0 0 0 0 0
Figueroa, Eduardo 1.0 0 0 0 1
Joaquin, Ulises 1.0 0 0 0 2
Totales 9.0 3 0 0 9
WP - Rumbos,J ; Villalba,R

Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: JOHAN PROCHORON 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM    Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR