Jueves 19 de Mayo del 2022
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS

0
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 |

3
MARINEROS(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 500731 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 469839 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 380121 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 467798 (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Rivero, Gregori (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 659910 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 98753 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 599813 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 622488 (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 624639 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
287304 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Jose A (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 3 | 9 | 3 | 4 | .000 | .000 |
Team LOB - 4
Team Risp 1 - 0
2B - Tabata,J
CS - Garcia,Jo
Team Risp 1 - 0
2B - Tabata,J
CS - Garcia,Jo
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
2B - Duran,Ed (2) ; Marcano,R
HR - Duran,Ed
CS - Vielma,E
Team Risp 8 - 2
2B - Duran,Ed (2) ; Marcano,R
HR - Duran,Ed
CS - Vielma,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516410 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
Palma, Eugenio | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
379157 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
212268 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
655309 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
600914 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
WP - Rumbos,J ; Villalba,R
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: JOHAN PROCHORON 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 02:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 02:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR