Jueves 19 de Mayo del 2022
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
1
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 7 | 1 |
4
LIDERES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Carrizales, Omar (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Ruiz C, Yoiber J (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Kindelan, Lionar (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
5 Nacero, Kember (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
6 Ugueto, Jesus Ramon (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Monsalve, Alex (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Frances, Juan (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Mendoza, Yonathan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 1 | 4 | 1 | 11 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Angarita, Alfredo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Cedeno, Ronny (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Domoromo, Luis (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Frank (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Rivas S, Jose F (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Morales, Tomas (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Fermin, Edgardo (3B) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Rafhmil (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Salas, Jose (LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Sosa, Eduardo (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 4 | 7 | 4 | 6 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Yepez,Je
CS - Nacero,K
Team Risp 6 - 1
E - Yepez,Je
CS - Nacero,K
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Morales,T
2B - Fermin,E ; Torres,R
HR - Fermin,E
SB - Rivas,Ra ; Torres,R
CS - Angarita,A
SF - Salas,Jo
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Morales,T
2B - Fermin,E ; Torres,R
HR - Fermin,E
SB - Rivas,Ra ; Torres,R
CS - Angarita,A
SF - Salas,Jo
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padron, Angel | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Francisconi, Bryan | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
Yepez, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Leon, Arcenio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Blanco, Fabian | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.80 | ||||||
Guzman, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarate, Robert | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
Valladares, Randy | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Toledo, Jean | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Tapia, Alexis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0.00 |
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je ; Guzman,Jo (2)
inherits - Guzman,Jo (2)
inherits - Guzman,Jo (2)
inheritr - Gutierrez,A (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DERECK PACHECO 2B: MARCELO ALFONZO 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 05:32 PM Duracion: 03:22
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 05:32 PM Duracion: 03:22
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR