Domingo 15 de Mayo del 2022
DELFINES VS CENTAUROS


5

DELFINES
(0-0)
C H E
DELFINES 5 11 2
CENTAUROS 1 7 1

1

CENTAUROS
(0-0)

DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Canelo, Malquin (SS) 5 1 2 0 1 .000 .000
2 Alfonzo, Ezequiel (2B) 5 1 2 1 0 .000 .000
3 Caro, Roberto (CF) 2 1 2 0 0 .000 .000
4 Guzman, Jesus (DH) 3 1 0 0 0 .000 .000
5 Pinto, Josmil (1B) 4 0 1 0 1 .000 .000
6 Segovia, Joantgel (LF) 4 0 0 0 0 .000 .000
7 Torres, Juan (C) 4 1 2 1 1 .000 .000
8 Heredia, Nestor (3B) 4 0 1 0 2 .000 .000
9 Medina, Angel (RF) 4 0 1 0 1 .000 .000
Totales 35 5 11 2 6 .000 .000
CENTAUROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Acosta, Leisman (2B) 5 0 2 0 2 .000 .000
2 Valerio, Adrian (SS) 4 0 2 0 0 .000 .000
3 Gomez, Miguel (1B) 4 0 1 0 0 .000 .000
4 Jimenez, Luis (DH) 3 0 0 0 0 .000 .000
5 Torres, Franklin (3B) 4 1 1 0 2 .000 .000
6 Villegas, Luis (C) 4 0 0 0 1 .000 .000
7 Duran, Carlos (CF) 1 0 0 0 1 .000 .000
8 Duarte, Jose (LF) 4 0 1 0 2 .000 .000
9 Linares, Brandon (RF) 4 0 0 0 3 .000 .000
Totales 33 1 7 0 11 .000 .000
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - Segovia,J ; Torres,Ju
2B - Canelo,M (2)
HR - Torres,Ju
SB - Caro,R
CS - Pinto,J
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 0
E - Torres,F
2B - Torres,F ; Duarte,J
SB - Duran,Ca
CS - Duran,Ca

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Quintin, Cristian 4.0 6 1 0 4 0.00
Luque, Roger 1.0 0 0 0 0 0.00
Romero, Victor 1.0 0 0 0 2 0.00
Ortiz, Jose Francisco 1.0 1 0 0 0 0.00
Tabata, Marcos 1.0 0 0 0 2 0.00
Socolovich, Miguel 1.0 0 0 0 3 0.00
Totales 9.0 7 1 0 11 0.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Conopoima, Jose 4.0 5 0 0 3 0.00
Chaparro, Francisco 1.0 0 0 0 0 0.00
Colina, Jhoan 0.0 0 3 2 0 -
Alastre, Tomas 0.0 0 0 0 0 -
Robles, Mauricio 1.1 4 2 2 2 13.50
Guillon, Ismael 0.2 0 0 0 0 0.00
Jimenez, Elis 1.0 2 0 0 1 0.00
Henriquez, Jhonelvis 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 11 5 3 6 3.00
WP - Conopoima,J (2) ; Alastre,T (3) ; Guillon,I
inheritr - Alastre,T ; Guillon,I
inherits - Alastre,T (3)

Umpires - HP: PEDRO ACUNA 1B: JEAN CADENA 2B: ROBERT MORENO 3B: LEO NIEVES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:33 PM    Duracion: 03:47
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Colina,Jh faced 3 batters in the 6th.