Domingo 15 de Mayo del 2022
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES

3
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 10 | 0 |

4
CACIQUES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 600858 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 471868 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 570774 (DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 591712 (C) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 640488 (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Caracas, Jose (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Pedroza, Cristhian (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 3 | 7 | 3 | 5 | .000 | .000 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 312678 (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 611177 (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 626843 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Melendez, Manuel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 677580 (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 650729 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 672758 (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 4 | 10 | 4 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 6 - 1
2B - Sosa,Ju ; Jimenez,An (2)
CS - Arteaga,H
HBP - De La Cruz,K
SF - De La Cruz,K ; Hernandez,Os
Team LOB - 2
Team Risp 6 - 1
2B - Sosa,Ju ; Jimenez,An (2)
CS - Arteaga,H
HBP - De La Cruz,K
SF - De La Cruz,K ; Hernandez,Os
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
2B - Garcia,A
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
2B - Garcia,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.80 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Escobar, Elvis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
593443 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122805 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
542094 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
500901 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
WP - Hernandez,I
inheritr - Changarotty, ; Hernandez,I (2)
inherits - Changarotty, (2)
inheritr - Changarotty, ; Hernandez,I (2)
inherits - Changarotty, (2)
HBP - Izturriaga,E
Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: JORGE TERAN 3B: JEAN TORRES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:10 PM Duracion: 02:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:10 PM Duracion: 02:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR