Sábado 14 de Mayo del 2022
3
MARINEROS(25-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0
GUERREROS(19-22)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Humberto (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .206 | .525 | ||
2 Pinto, Eduard (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .582 | ||
3 Solorzano, Jesus (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .236 | .745 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .351 | .878 | ||
5 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .634 | ||
6 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .318 | .913 | ||
7 Tello, Jose (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .840 | ||
8 Vielma, Engelb (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .623 | ||
9 Martinez, Jose (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .210 | .544 | ||
Totales | 36 | 3 | 11 | 2 | 3 | .283 | .752 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Bidau, Juan (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .688 | ||
2 Valera, Cesar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .658 | ||
3 Valdez J, Javier A (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .683 | ||
4 Tabata, Jose (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .704 | ||
5 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .338 | .911 | ||
6 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .753 | ||
7 Herrera, Carlos (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .779 | ||
8 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .262 | .637 | ||
9 Hernandez, Brayan (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 | .805 | ||
Totales | 31 | 0 | 4 | 0 | 11 | .301 | .769 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
2B - Garcia,Hu (2) ; Tello,J
HBP - Vielma,E
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
2B - Garcia,Hu (2) ; Tello,J
HBP - Vielma,E
Team LOB - 8
Team Risp 3 - 0
E - Alvarez,Lu
PB - Alvarez,Lu
HBP - Bidau,J ; Alvarez,Lu
Team Risp 3 - 0
E - Alvarez,Lu
PB - Alvarez,Lu
HBP - Bidau,J ; Alvarez,Lu
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Medina, Ivan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joaquin, Ulises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Hector | 2.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Castellano, Josue | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Guillen, Angel | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Ortega, Anthony | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 3 |
HBP - Martinez,Lu (2)
inheritr - Velis,S (2)
inheritr - Velis,S (2)
HBP - Palma,E
inheritr - Castellano,J ; Palma,E ; Ortega,An
inherits - Ortega,An
inheritr - Castellano,J ; Palma,E ; Ortega,An
inherits - Ortega,An
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: DELVIS PACHECO 2B: JOSE LINARES 3B: CARLOS LEAL
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:29
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:29
Notas:
Weather: CLEAR