Sábado 14 de Mayo del 2022
3
DELFINES(24-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |
4
CENTAUROS(10-31)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gonzalez, Enderson (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .320 | .770 | ||
2 Canelo, Malquin (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .299 | .815 | ||
3 Caro, Roberto (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .858 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .915 | ||
5 Pinto, Josmil (C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .275 | .826 | ||
Segovia, Joantgel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .736 | ||
Bracamonte, Gabriel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .854 | ||
Concepcion, Anthony (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .654 | ||
6 Reyes, Rene (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .173 | .496 | ||
7 Alfonzo, Ezequiel (2B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .779 | ||
8 Heredia, Nestor (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .477 | ||
Torres, Juan (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .692 | ||
9 Medina, Angel (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 | .687 | ||
Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 8 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Acosta, Leisman (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 | .512 | ||
2 Valerio, Adrian (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | .768 | ||
3 Gomez, Miguel (3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .219 | .641 | ||
4 Jimenez, Luis (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .323 | ||
Creazzola, Julio (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Mendoza, Beicker (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | ||
5 Regnault, Andres (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | .713 | ||
6 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .187 | .510 | ||
7 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .353 | .890 | ||
8 Duarte, Jose (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 | .645 | ||
Torres, Franklin (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .336 | .875 | ||
9 Linares, Brandon (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .677 | ||
Totales | 36 | 4 | 9 | 2 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
PB - Torres,Ju
SB - Gonzalez,En ; Caro,R ; Alfonzo,E
SAC - Canelo,M ; Medina,An
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
PB - Torres,Ju
SB - Gonzalez,En ; Caro,R ; Alfonzo,E
SAC - Canelo,M ; Medina,An
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
E - Jimenez,Lu ; Rondon,Da
2B - Gomez,M
3B - Valerio,Ad
CS - Linares,B
IBB - CENTAUROS (3)
Team Risp 11 - 2
E - Jimenez,Lu ; Rondon,Da
2B - Gomez,M
3B - Valerio,Ad
CS - Linares,B
IBB - CENTAUROS (3)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Germen | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Luque, Roger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Molina, Nestor | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Bruzual, Jonathan | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Cova, Rafael | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Romero, Victor | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Socolovich, Miguel | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.1 | 9 | 4 | 3 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Candelo, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Coronel, Miguel | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ibarra, Edgar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Dominguez, Jose | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 8 |
WP - Gonzalez,Ger ; Cova,Ra
BK - Luque,R
inheritr - Luque,R ; Cova,Ra ; Socolovich,M (3)
inherits - Luque,R ; Cova,Ra ; Socolovich,M
BK - Luque,R
inheritr - Luque,R ; Cova,Ra ; Socolovich,M (3)
inherits - Luque,R ; Cova,Ra ; Socolovich,M
inheritr - Candelo,L ; Ibarra,Ed (2)
Umpires - HP: DANIEL MENDOZA 1B: PEDRO ACUNA 2B: JEAN CADENAS 3B: ROBERT MORENO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 04:13
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 04:13
Notas:
Weather: CLEAR