Sábado 14 de Mayo del 2022
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS

3
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |

4
CENTAUROS(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 117881 (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 622541 (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 622736 (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 500887 (C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
650694 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Bracamonte, Gabriel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
660862 (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 407813 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 666670 (2B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 681629 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
500348 (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 665858 (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 8 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 650661 (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 650832 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 622497 (3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 455921 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
318052 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
660679 (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 666685 (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 448762 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Torres, Franklin (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 678376 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 4 | 9 | 2 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
PB - Torres,Ju
SB - Gonzalez,En ; Caro,R ; Alfonzo,E
SAC - Canelo,M ; Medina,An
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
PB - Torres,Ju
SB - Gonzalez,En ; Caro,R ; Alfonzo,E
SAC - Canelo,M ; Medina,An
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
E - Jimenez,Lu ; Rondon,Da
2B - Gomez,M
3B - Valerio,Ad
CS - Linares,B
IBB - CENTAUROS (3)
Team Risp 11 - 2
E - Jimenez,Lu ; Rondon,Da
2B - Gomez,M
3B - Valerio,Ad
CS - Linares,B
IBB - CENTAUROS (3)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318608 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4.91 | ||||||
320704 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Molina, Nestor | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
672443 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Romero, Victor | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
462515 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Totales | 9.1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2.89 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3.86 | ||||||
678251 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
317062 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
500891 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
316801 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2.70 |
WP - Gonzalez,Ger ; Cova,Ra
BK - Luque,R
inheritr - Luque,R ; Cova,Ra ; Socolovich,M (3)
inherits - Luque,R ; Cova,Ra ; Socolovich,M
BK - Luque,R
inheritr - Luque,R ; Cova,Ra ; Socolovich,M (3)
inherits - Luque,R ; Cova,Ra ; Socolovich,M
inheritr - Candelo,L ; Ibarra,Ed (2)
Umpires - HP: DANIEL MENDOZA 1B: PEDRO ACUNA 2B: JEAN CADENAS 3B: ROBERT MORENO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 04:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 04:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR