Jueves 12 de Mayo del 2022
14
GUERREROS(19-22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 1 |
LIDERES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
4
LIDERES(22-20)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Brayan (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .284 | .805 | ||
2 Herrera, Carlos (SS) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .237 | .779 | ||
3 Valera, Cesar (3B) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | .260 | .658 | ||
4 Valdez J, Javier A (1B) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .247 | .683 | ||
5 Cordero, Josmar (DH) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .301 | .753 | ||
Garcia, Jose (PH/DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .722 | ||
6 Tabata, Jose (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .265 | .704 | ||
Salas R, Jesus E (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | ||
7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .338 | .911 | ||
8 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .262 | .637 | ||
9 Bidau, Juan (LF) | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | .273 | .688 | ||
Totales | 40 | 14 | 17 | 13 | 5 | .301 | .769 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Eduardo (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .517 | ||
2 Fermin, Edgardo (2B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .364 | .038 | ||
3 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .274 | .670 | ||
4 Cedeno, Ronny (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .325 | .925 | ||
5 Domoromo, Luis (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .255 | .703 | ||
6 Diaz, Frank (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .366 | .874 | ||
7 Morales, Tomas (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .371 | .846 | ||
8 Cedeno, Jose (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .542 | ||
9 Torres, Rafhmil (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .421 | ||
Angarita, Alfredo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .842 | ||
Totales | 34 | 4 | 9 | 4 | 7 | .271 | .675 |
Team DP - 2
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 8
E - Herrera,C
2B - Valera,C ; Tabata,J
HR - Herrera,C
PB - Alvarez,Lu
HBP - Herrera,C ; Cordero,Jos ; Alvarez,Lu
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 8
E - Herrera,C
2B - Valera,C ; Tabata,J
HR - Herrera,C
PB - Alvarez,Lu
HBP - Herrera,C ; Cordero,Jos ; Alvarez,Lu
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 4
E - Morales,T
2B - Fermin,E ; Domoromo,L
Team Risp 16 - 4
E - Morales,T
2B - Fermin,E ; Domoromo,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chirinos, Luis | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Rodriguez, Ramon | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Castellano, Josue | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Guillen, Angel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Palma, Eugenio | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Medina, Yoervis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ortega, Anthony | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breto, Liarvis | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
Caramo, Yender | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ramos, David | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Leon P, Angel R | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Lopez, Frank | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Gonzalez, Gumercindo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Herrera, Alvin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Campos, Alexander | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 17 | 14 | 14 | 5 |
inheritr - Rodriguez,R ; Castellano,J (3)
inherits - Rodriguez,R (2)
inherits - Rodriguez,R (2)
WP - Breto,L
HBP - Breto,L (2) ; Lopez,Fr
inheritr - Caramo,Y ; Ramos,Da ; Leon P,A ; Lopez,Fr ; Campos,Ale (3)
inherits - Ramos,Da ; Leon P,A ; Lopez,Fr (3)
HBP - Breto,L (2) ; Lopez,Fr
inheritr - Caramo,Y ; Ramos,Da ; Leon P,A ; Lopez,Fr ; Campos,Ale (3)
inherits - Ramos,Da ; Leon P,A ; Lopez,Fr (3)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: LUIS GONZALEZ 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:50
Notas:
Weather: CLEAR
Rodriguez,R faced 3 batters in the 3rd.
Caramo,Y faced 1 batter in the 4th.
Ramos,Da faced 1 batter in the 5th.
Leon P,A faced 4 batters in the 5th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:50
Notas:
Weather: CLEAR
Rodriguez,R faced 3 batters in the 3rd.
Caramo,Y faced 1 batter in the 4th.
Ramos,Da faced 1 batter in the 5th.
Leon P,A faced 4 batters in the 5th.