Miercoles 16 de Julio del 2025
Samanes VS Delfines
Samanes VS Delfines
11
Samanes(6-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samanes | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 |
| Delfines | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |
4
Delfines(5-3)
| Samanes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .747 | ||
| Peroza, Jose (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .898 | ||
| Montesino, Daniel (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .429 | .071 | ||
| Cassiani, Estanlin (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .499 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .636 | .987 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF/RF) | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | .214 | .714 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .762 | ||
| Alvarez, Luis (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Diaz, Eduardo (CF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .227 | .820 | ||
| Linares, Jesus (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Hernandez, Luis (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .206 | .494 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .782 | ||
| Hernandez, Miguel (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 11 | 14 | 10 | 5 | .294 | .788 | ||
| Delfines | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .517 | .216 | ||
| Tocci, Carlos (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .722 | ||
| Mayora, Daniel (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 | .072 | ||
| Salom, Dereck (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .016 | ||
| Marcano, Jose (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 | .816 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .703 | ||
| Lino, Gabriel (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
| 7 Querecuto, Juniel (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .265 | .718 | ||
| 8 Aponte, Angel (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .600 | .200 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.000 | ||
| Totales | 34 | 4 | 9 | 4 | 5 | .323 | .883 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 5
2B - Valera,L ; Castellanos, (2) ; Carrizales,O ; Sibrian,J
HR - Carrizales,O ; Diaz,Ed (2)
Team Risp 11 - 5
2B - Valera,L ; Castellanos, (2) ; Carrizales,O ; Sibrian,J
HR - Carrizales,O ; Diaz,Ed (2)
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 1
E - Tejeda,I ; Bencomo,O
2B - Lino,G ; Castillo,Lew
HR - Marcano,T
CS - Hernandez,G ; Aponte,An
Team Risp 3 - 1
E - Tejeda,I ; Bencomo,O
2B - Lino,G ; Castillo,Lew
HR - Marcano,T
CS - Hernandez,G ; Aponte,An
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Yeudy | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Padron, Yusniel | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yoljeldriz | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Rito | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 14.73 | ||||||
| Bencomo, Omar | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mori, Oswald | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | ||||||
| Vargas, Jesus | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 11 | 10 | 5 | 10.00 |
WP - Rondon,Da
inheritr - Bencomo,O ; Padron,L ; Rondon,Da (2)
inherits - Bencomo,O ; Rondon,Da (2)
inheritr - Bencomo,O ; Padron,L ; Rondon,Da (2)
inherits - Bencomo,O ; Rondon,Da (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: EDWARD PACHECO 2B: JORGE TERAN 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Bencomo,O faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Bencomo,O faced 3 batters in the 5th.