Martes 15 de Julio del 2025
Caciques VS Centauros
Caciques VS Centauros

6
Caciques(3-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caciques | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Centauros | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 7 | 9 | 1 |

7
Centauros(4-4)
Caciques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .387 | .909 | ||
2 Idrogo, Cesar (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 | .869 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 | .812 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .240 | .057 | ||
5 Infante, Diego (RF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .438 | .142 | ||
6 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .880 | ||
7 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .676 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .885 | ||
Sanabria, Danyer (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
Pineda, Israel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .294 | .823 | ||
Totales | 33 | 6 | 8 | 5 | 3 | .333 | .917 |
Centauros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .208 | .529 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .746 | ||
Rodriguez, Yorman (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | .238 | ||
Lopez, Deiner (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .370 | .895 | ||
Velasquez, Wuilman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .333 | .094 | ||
5 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .452 | .195 | ||
6 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .280 | .847 | ||
Perez, Alexander (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .167 | ||
7 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .787 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .848 | ||
9 Melendez, Manuel (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 | ||
Totales | 30 | 7 | 9 | 7 | 1 | .300 | .829 |
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
2B - Cepeda,Ge
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
2B - Cepeda,Ge
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 4
E - Torres,F
2B - Garcia,Wil
HR - Garcia,Wil ; Escobar,Ed
SB - Astudillo,Wi
IBB - Centauros (1)
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 4
E - Torres,F
2B - Garcia,Wil
HR - Garcia,Wil ; Escobar,Ed
SB - Astudillo,Wi
IBB - Centauros (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Emerson | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.75 | ||||||
De La Cruz, Jasseel | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Silven, Yoelvin | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Gomez, Yapson | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
Moreno, Diego | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Acosta, Aldry | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bonilla, Lisalverto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6.00 |
inheritr - Santos,L ; Silven,Y ; Gomez,Y (3)
inherits - Gomez,Y (3)
inherits - Gomez,Y (3)
WP - Molina,Ne (2) ; Acosta,A ; Bonilla,L
inheritr - Chavez,Jo ; Acosta,A (3)
inherits - Chavez,Jo ; Acosta,A (3)
inheritr - Chavez,Jo ; Acosta,A (3)
inherits - Chavez,Jo ; Acosta,A (3)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: KENNY GARCIA 2B: JEAN C. TORRES 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:08 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:08 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA