Martes 15 de Julio del 2025
Marineros VS Delfines
Marineros VS Delfines

3
Marineros(1-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marineros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Delfines | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 8 | 9 | 0 |

8
Delfines(5-2)
Marineros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | .663 | ||
2 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 | .476 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .935 | ||
4 Planez, Alexfri (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .130 | .297 | ||
5 Borrero, Dario (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .133 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | .572 | ||
7 Parra, Nicol (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.000 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | .428 | ||
9 Caballero, Jorge (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .226 | ||
Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 14 | .211 | .626 |
Delfines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .203 | ||
2 Tovar, Wilfredo (SS/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .788 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .458 | .994 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .068 | ||
5 Odor, Rougned (3B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .179 | .696 | ||
Aponte, Angel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .310 | .858 | ||
7 Aparicio, Miguel (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .227 | ||
Tocci, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .757 | ||
9 Querecuto, Juniel (LF/SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .267 | .746 | ||
Totales | 32 | 8 | 9 | 8 | 3 | .331 | .908 |
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
2B - Flete,B ; Lopez,Joh
HR - Borrero,D ; Parra,N
HBP - Borrero,D
Team Risp 4 - 1
2B - Flete,B ; Lopez,Joh
HR - Borrero,D ; Parra,N
HBP - Borrero,D
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Guzman,Je
3B - Hernandez,G ; Querecuto,Ju
HR - Odor,R
SB - Guzman,Je ; Aparicio,M
IBB - Delfines (1)
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Guzman,Je
3B - Hernandez,G ; Querecuto,Ju
HR - Odor,R
SB - Guzman,Je ; Aparicio,M
IBB - Delfines (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, Henry | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
Flores, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Campos, Leonel | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Aular, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Emilio | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1.80 | ||||||
Nunez, Darien | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 14 | 3.00 |
WP - Pantoja,Y
inheritr - Pantoja,Y ; Campos,L ; Aular,C
inherits - Pantoja,Y ; Campos,L (3)
inheritr - Pantoja,Y ; Campos,L ; Aular,C
inherits - Pantoja,Y ; Campos,L (3)
HBP - Vargas,E
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: ANDERSON VALERO 2B: CLIBUR RONDON 3B: JORGE TERAN
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO