Domingo 13 de Julio del 2025
Samanes VS Marineros
Samanes VS Marineros

3
Samanes(4-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samanes | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Marineros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |

2
Marineros(1-4)
Samanes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 | .706 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .327 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .421 | .976 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .791 | ||
5 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .453 | ||
6 Mendoza, Yonathan (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | .188 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .278 | .722 | ||
8 Betancourt, Kenneth (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .649 | ||
9 Cassiani, Estanlin (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .500 | ||
Totales | 34 | 3 | 6 | 2 | 4 | .271 | .679 |
Marineros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Lopez, Johan (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 | .513 | ||
2 Bonaci, Brainer (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .529 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .600 | ||
4 Fermin, Edgardo (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .950 | ||
5 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .629 | ||
Gomez, Jose (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .445 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | ||
7 Rivero, Giovanny (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
Borrero, Dario (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Caballero, Jorge (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .486 | ||
Planez, Alexfri (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .321 | ||
Morales, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 36 | 2 | 7 | 1 | 6 | .195 | .573 |
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Castellanos, ; Diaz,Ed
2B - Sibrian,J
Team Risp 4 - 1
E - Castellanos, ; Diaz,Ed
2B - Sibrian,J
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
E - Pereira,A ; Alvarez,R
Team Risp 12 - 2
E - Pereira,A ; Alvarez,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feliz, Ignacio | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mendoza, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3.18 | ||||||
Betancourt, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2.00 |
WP - Mendoza,Le
inheritr - Gorrin,J (2)
inheritr - Gorrin,J (2)
inheritr - Betancourt,C (2)
Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Edward Pacheco 2B: Kenny Garcia 3B: Jesus Santiago
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 2:53
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 2:53
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez