Sábado 12 de Julio del 2025
Centauros VS Delfines
Centauros VS Delfines

6
Centauros(1-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centauros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Delfines | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | 17 | 0 |

10
Delfines(4-1)
Centauros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .154 | .368 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .267 | .088 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .938 | ||
Perez, Alexander (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .167 | ||
Herrera, Odubel (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .833 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .158 | .674 | ||
5 Mercedes, Yermin (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .316 | .034 | ||
6 Escobar, Eduardo (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .944 | ||
Lopez, Deiner (PR/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
Rodriguez, Yorman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .125 | ||
7 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .584 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .769 | ||
9 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
Totales | 36 | 6 | 10 | 6 | 6 | .272 | .807 |
Delfines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .471 | .054 | ||
2 Tovar, Wilfredo (SS) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .435 | .980 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .438 | .938 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | .429 | .296 | ||
5 Odor, Rougned (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | .681 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .915 | ||
7 Querecuto, Juniel (LF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .190 | .594 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .868 | ||
Lino, Gabriel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .333 | .122 | ||
Totales | 39 | 10 | 17 | 9 | 6 | .343 | .928 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
2B - Escobar,Ed
HR - Duran,Ed ; Mercedes,Y ; Cuadrado,R
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
2B - Escobar,Ed
HR - Duran,Ed ; Mercedes,Y ; Cuadrado,R
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 19 - 6
2B - Tovar,W (2)
3B - Querecuto,Ju
HR - Aparicio,M
Team LOB - 9
Team Risp 19 - 6
2B - Tovar,W (2)
3B - Querecuto,Ju
HR - Aparicio,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejias, Christian | 3.1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 18.90 | ||||||
Sanchez, Adrian | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bonilla, Lisalverto | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 17 | 10 | 10 | 6 | 11.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.59 | ||||||
Nunez, Darien | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mori, Oswald | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Padron, Loiger | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Infante, Gregory | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
WP - Mejias,Ch
inheritr - Sanchez,Ad ; Palma,E ; Cachutt,M
inherits - Sanchez,Ad ; Cachutt,M
inheritr - Sanchez,Ad ; Palma,E ; Cachutt,M
inherits - Sanchez,Ad ; Cachutt,M
inheritr - Nunez,Da ; Mori,O ; Jimenez,D ; Infante,G (2)
inherits - Nunez,Da ; Jimenez,D
inherits - Nunez,Da ; Jimenez,D
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JORGE TERAN 2B: MARCELO ALFONZO 3B: CLIBUR RONDON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:05 Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C. DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:05 Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C. DELGADO