Sábado 12 de Julio del 2025
Caciques VS Samanes
Caciques VS Samanes

2
Caciques(3-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caciques | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Samanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 |

3
Samanes(3-2)
Caciques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .391 | .918 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .751 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .417 | .148 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 | .091 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .071 | ||
6 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | .885 | ||
7 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .598 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .833 | ||
9 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .778 | ||
Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 4 | .349 | .942 |
Samanes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .745 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .390 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .971 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .859 | ||
5 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .494 | ||
Carrizales, Omar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mendoza, Yonathan (RF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .288 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .715 | ||
Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Betancourt, Kenneth (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .357 | .829 | ||
9 Cassiani, Estanlin (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .643 | ||
Manzanero, Pabel (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | .417 | ||
Totales | 32 | 3 | 10 | 3 | 8 | .292 | .734 |
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Silven,Y
2B - Pitre,G
SB - Cepeda,Ge ; Idrogo,C
HBP - Franco,C
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Silven,Y
2B - Pitre,G
SB - Cepeda,Ge ; Idrogo,C
HBP - Franco,C
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Hernandez,LE
2B - Castellanos, ; Betancourt,K
SAC - Sibrian,J
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Hernandez,LE
2B - Castellanos, ; Betancourt,K
SAC - Sibrian,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | ||||||
Silven, Yoelvin | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Gomez, Yapson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Totales | 8.2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3.12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Harol | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
HBP - Gonzalez,Ha
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Kenny Garcia 2B: Leo Nieves 3B: Edward Pacheco
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 2:44
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 2:44
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno