Jueves 10 de Julio del 2025
Delfines VS Caciques
Delfines VS Caciques

10
Delfines(5-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delfines | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 |
Caciques | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 3 |

9
Caciques(3-5)
Delfines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .517 | .216 | ||
2 Tovar, Wilfredo (SS/3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .314 | .722 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | .072 | ||
Tocci, Carlos (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .310 | .016 | ||
5 Odor, Rougned (3B/2B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .179 | .696 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .303 | .816 | ||
7 Querecuto, Juniel (LF/SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .265 | .718 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | .703 | ||
Aponte, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .200 | ||
Lino, Gabriel (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
9 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .227 | ||
Totales | 36 | 10 | 11 | 9 | 3 | .323 | .883 |
Caciques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .353 | .848 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 | .762 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .438 | .142 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .276 | .152 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | .294 | .822 | ||
6 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .310 | .762 | ||
7 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .258 | .614 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .885 | ||
Sanchez, Hector (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .556 | .747 | ||
Vielma, Engelb (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Sanchez, Jose (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .762 | ||
Totales | 39 | 9 | 15 | 8 | 5 | .316 | .876 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 4
E - Odor,R ; Querecuto,Ju
2B - Querecuto,Ju
HR - Tejeda,I
SB - Odor,R
HBP - Guzman,Je
SF - Hernandez,G ; Tejeda,I
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 4
E - Odor,R ; Querecuto,Ju
2B - Querecuto,Ju
HR - Tejeda,I
SB - Odor,R
HBP - Guzman,Je
SF - Hernandez,G ; Tejeda,I
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 6
E - Munoz,D ; Pitre,G ; Maitan,K
2B - Munoz,D ; Cepeda,Ge
HR - Franco,C ; Cepeda,Ge
SB - Maitan,K
CS - Munoz,D
HBP - Vicuna,K
SAC - Vielma,E
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 6
E - Munoz,D ; Pitre,G ; Maitan,K
2B - Munoz,D ; Cepeda,Ge
HR - Franco,C ; Cepeda,Ge
SB - Maitan,K
CS - Munoz,D
HBP - Vicuna,K
SAC - Vielma,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Emilio | 3.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||
Vargas, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Padron, Loiger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 9 | 4 | 5 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsworth, Dylan | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
De La Cruz, Jasseel | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
Gomez, Yapson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Martinez, Emerson | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Silven, Yoelvin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6.00 |
HBP - Padron,L
inheritr - Infante,G ; Cavanerio,J ; Bracho,S (2)
inheritr - Infante,G ; Cavanerio,J ; Bracho,S (2)
WP - Unsworth,D ; De La Cruz,J
HBP - Unsworth,D
BK - Santos,L
inheritr - Gomez,Y ; Silven,Y ; Moreno,D (2)
inherits - Moreno,D
HBP - Unsworth,D
BK - Santos,L
inheritr - Gomez,Y ; Silven,Y ; Moreno,D (2)
inherits - Moreno,D
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: CLIBUR RONDON 2B: MARCELO ALFONZO 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:05 Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:05 Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO