Jueves 10 de Julio del 2025
Centauros VS Marineros
Centauros VS Marineros

3
Centauros(1-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centauros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Marineros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 1 |

5
Marineros(1-2)
Centauros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .857 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .357 | .829 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .308 | .846 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .771 | ||
5 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .043 | ||
6 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .250 | ||
7 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .786 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .917 | ||
9 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
Totales | 32 | 3 | 5 | 2 | 7 | .270 | .769 |
Marineros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Bonaci, Brainer (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .250 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .722 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .250 | ||
4 Yanqui, Yoel (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .750 | ||
5 Planez, Alexfri (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .091 | .258 | ||
6 Ortega, Dennis (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | ||
7 Gomez, Jose (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .633 | ||
Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .523 | ||
Totales | 29 | 5 | 5 | 3 | 9 | .180 | .585 |
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Lopez,De
HR - Martinez G,J
HBP - Astudillo,Wi
Team Risp 4 - 1
E - Lopez,De
HR - Martinez G,J
HBP - Astudillo,Wi
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
E - Alvarez,R
2B - Fermin,E
HBP - Flete,B ; Fermin,E ; Lopez,Joh
IBB - Marineros (1)
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
E - Alvarez,R
2B - Fermin,E
HBP - Flete,B ; Fermin,E ; Lopez,Joh
IBB - Marineros (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.08 | ||||||
Chavez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Bonilla, Lisalverto | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Sanchez, Adrian | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, Henry | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.59 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Betancourt, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
HBP - Molina,Ne (2) ; Bonilla,L
inheritr - Chavez,Jo ; Sanchez,Ad (2)
inherits - Sanchez,Ad (2)
inheritr - Chavez,Jo ; Sanchez,Ad (2)
inherits - Sanchez,Ad (2)
WP - Rojas,No (2)
HBP - Sosa,H
inheritr - Pantoja,Y ; Mesa Jr,J (2)
HBP - Sosa,H
inheritr - Pantoja,Y ; Mesa Jr,J (2)
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Leo Nieves 2B: Edward Pacheco 3B: Kenny Garcia
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Franklin Moreno
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Franklin Moreno