Miercoles 09 de Julio del 2025
Samanes VS Centauros
Samanes VS Centauros

3
Samanes(6-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Centauros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 12 | 0 |

4
Centauros(4-4)
Samanes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .747 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .206 | .494 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .071 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .280 | .717 | ||
5 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .762 | ||
6 Mendoza, Yonathan (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .898 | ||
7 Diaz, Eduardo (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .820 | ||
8 Betancourt, Kenneth (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .782 | ||
9 Cassiani, Estanlin (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 | .499 | ||
Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 6 | .294 | .788 |
Centauros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .292 | .787 | ||
Melendez, Manuel (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 | .847 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .370 | .895 | ||
Lopez, Deiner (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .094 | ||
Perez, Wilmer (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rodriguez, Yorman (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .238 | ||
Cuadrado, Romer (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .438 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .452 | .195 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .192 | .746 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .360 | .848 | ||
9 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .529 | ||
Totales | 33 | 4 | 12 | 3 | 6 | .300 | .829 |
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 3
E - Diaz,Ed
2B - Valera,L ; Hernandez,LE ; Marval,O ; Sibrian,J
SB - Valera,L
CS - Hernandez,LE
HBP - Castellanos,
Team Risp 10 - 3
E - Diaz,Ed
2B - Valera,L ; Hernandez,LE ; Marval,O ; Sibrian,J
SB - Valera,L
CS - Hernandez,LE
HBP - Castellanos,
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 2
HR - Herrera,O ; Garcia,Wil
PB - Astudillo,Wi
CS - Melendez,M ; Astudillo,Wi
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 2
HR - Herrera,O ; Garcia,Wil
PB - Astudillo,Wi
CS - Melendez,M ; Astudillo,Wi
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta, Melvi | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zamora, Carlos | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
Mendoza, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiles, Collin | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | ||||||
Casique, Williams | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
inheritr - Gorrin,J
HBP - Wiles,C
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo (2)
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo (2)
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Jesus Santiago 2B: Jean Torres 3B: Leo Nieves
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 05:01 PM Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/F.Moreno
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 05:01 PM Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/F.Moreno