Jueves 03 de Julio del 2025
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
13
DELFINES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 1 |
| SENADORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 |
7
SENADORES(19-23)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (SS/3B) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (2B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .358 | .990 | ||
| 4 Guzman, Jesus (1B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .323 | .943 | ||
| Mayora, Daniel (1B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .731 | ||
| 5 Odor, Rougned (3B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .272 | .872 | ||
| Salom, Dereck (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .730 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .326 | .844 | ||
| Lino, Gabriel (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .818 | ||
| 7 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .210 | .577 | ||
| Marcano, Jose (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .543 | ||
| Aponte, Angel (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
| 8 Castillo, Lewis (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .887 | ||
| 9 Tocci, Carlos (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .167 | .472 | ||
| Totales | 45 | 13 | 18 | 12 | 2 | .309 | .858 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .643 | ||
| Perez, Yefri (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .836 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .402 | .993 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 | .732 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .268 | .667 | ||
| 5 Rodriguez, Henry (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
| 6 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 | .759 | ||
| 7 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .301 | .866 | ||
| 8 Martinez, Pedro (3B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .431 | .140 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .833 | ||
| Totales | 34 | 7 | 9 | 7 | 5 | .297 | .794 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 10
E - Guzman,Je
2B - Hernandez,G ; Lino,G ; Castillo,Lew
HR - Odor,R
SB - Marcano,T (2) ; Aparicio,M
Team Risp 17 - 10
E - Guzman,Je
2B - Hernandez,G ; Lino,G ; Castillo,Lew
HR - Odor,R
SB - Marcano,T (2) ; Aparicio,M
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 1
E - Sosa,J
2B - Garcia,Wil ; Ramirez,M
HR - Querecuto,Ju ; Martinez,Ped (2)
CS - Idrogo,C
HBP - Sosa,J ; Querecuto,Ju
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 1
E - Sosa,J
2B - Garcia,Wil ; Ramirez,M
HR - Querecuto,Ju ; Martinez,Ped (2)
CS - Idrogo,C
HBP - Sosa,J ; Querecuto,Ju
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walters, Jake | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10.80 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Nunez, Darien | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mori, Oswald | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia, Dilmer | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.10 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Frias, Antonio | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Contreras, Carlos | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Totales | 9.0 | 18 | 13 | 13 | 2 | 13.00 |
HBP - Walters,J (2)
inheritr - Cova,Ra
inherits - Cova,Ra
inheritr - Cova,Ra
inherits - Cova,Ra
WP - Contreras,Ca
inheritr - Suniaga,C ; Medina,Jeff ; Amaya,L ; Zabaleta,E (2)
inherits - Suniaga,C ; Medina,Jeff ; Amaya,L ; Zabaleta,E (2)
inheritr - Suniaga,C ; Medina,Jeff ; Amaya,L ; Zabaleta,E (2)
inherits - Suniaga,C ; Medina,Jeff ; Amaya,L ; Zabaleta,E (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JOAN PROCHORON 3B: LEONARDO NIEVES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 3:30
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Mori,O faced 1 batter in the 9th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 3:30
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Mori,O faced 1 batter in the 9th.