Jueves 03 de Julio del 2025
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS

10
CACIQUES(26-16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |

1
CENTAUROS(21-21)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .579 | ||
Sanabria, Danyer (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .821 | ||
2 Sanchez, Jose (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .740 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .370 | .906 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .401 | .170 | ||
Arevalo, Angel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .413 | .001 | ||
6 Infante, Diego (RF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .398 | .069 | ||
7 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .320 | .770 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .759 | ||
Pineda, Israel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .610 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .319 | .864 | ||
Totales | 39 | 10 | 13 | 10 | 4 | .334 | .880 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .722 | ||
2 Torres, Franklin (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .336 | .883 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .852 | ||
5 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .785 | ||
6 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 | .691 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .285 | .736 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .734 | ||
Perez, Wilmer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .634 | ||
9 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .826 | ||
Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 3 | .283 | .783 |
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 7
2B - Maitan,K
SB - Cepeda,Ge ; Vicuna,K
CS - Vicuna,K
HBP - Cordero,J ; Vicuna,K
SF - Pina,K
Team Risp 17 - 7
2B - Maitan,K
SB - Cepeda,Ge ; Vicuna,K
CS - Vicuna,K
HBP - Cordero,J ; Vicuna,K
SF - Pina,K
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Cuadrado,R ; Duran,Ed
2B - Escobar,Ed ; Duran,Ed
PB - Astudillo,Wi
SF - Astudillo,Wi
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Cuadrado,R ; Duran,Ed
2B - Escobar,Ed ; Duran,Ed
PB - Astudillo,Wi
SF - Astudillo,Wi
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrera, Alvin | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.93 | ||||||
Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Yapson | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Brito, Richard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Guillon, Ismael | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Campos, Willian | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 10 | 9 | 4 | 9.00 |
inheritr - Silven,Y (2)
WP - Araujo,E
HBP - Kilome,F ; Paulino,Fel
inheritr - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo ; Acosta,A ; Guillon,I ; Campos,W
inherits - Sanchez,Ad ; Acosta,A ; Guillon,I ; Campos,W
HBP - Kilome,F ; Paulino,Fel
inheritr - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo ; Acosta,A ; Guillon,I ; Campos,W
inherits - Sanchez,Ad ; Acosta,A ; Guillon,I ; Campos,W
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: CLIBURN RONDON
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:03 PM Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:03 PM Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA