Miercoles 02 de Julio del 2025
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
2
MARINEROS(27-15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| GUERREROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 4 | 1 |
4
GUERREROS(13-29)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .329 | .834 | ||
| 2 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .860 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (DH) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .438 | .154 | ||
| 4 Ortega, Dennis (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .884 | ||
| Parra, Nicol (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .951 | ||
| 5 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .957 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .697 | ||
| 7 Borrero, Dario (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .053 | ||
| 8 Caballero, Jorge (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .903 | ||
| 9 Morales, Angel (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .763 | ||
| Totales | 27 | 2 | 8 | 1 | 5 | .319 | .897 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 | .644 | ||
| 2 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .265 | .708 | ||
| 3 Sequera, Manuel (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .918 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .855 | ||
| Robertis, Robert (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .503 | ||
| 5 Mejicano, Yorberto (1B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .882 | ||
| 6 Machado, Estiven (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .817 | ||
| 7 Pedroza, Cristhian (LF/3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .194 | .520 | ||
| 8 Moreno, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .342 | ||
| 9 Herrera, Carlos (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 | .489 | ||
| Totales | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | .255 | .679 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
E - Morales,A
2B - Lopez,Joh ; Ortega,D
SB - Lopez,Joh (2) ; Yanqui,Y
CS - Gomez,Jos
HBP - Ortega,D
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
E - Morales,A
2B - Lopez,Joh ; Ortega,D
SB - Lopez,Joh (2) ; Yanqui,Y
CS - Gomez,Jos
HBP - Ortega,D
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 0
E - Herrera,R
2B - Herrera,C
PB - Moreno,J
CS - Sequera,M ; Herrera,C
HBP - Rodriguez,Ga
SF - Rodriguez,Ga
Team Risp 7 - 0
E - Herrera,R
2B - Herrera,C
PB - Moreno,J
CS - Sequera,M ; Herrera,C
HBP - Rodriguez,Ga
SF - Rodriguez,Ga
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mesa, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera, Ronald | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1.29 |
WP - Pantoja,Y
HBP - Hernandez,An
inheritr - Betancourt,C ; Navas,C (3)
inherits - Navas,C
HBP - Hernandez,An
inheritr - Betancourt,C ; Navas,C (3)
inherits - Navas,C
WP - Herrera,R
HBP - Ramirez,S
inheritr - Perrone,S (2)
HBP - Ramirez,S
inheritr - Perrone,S (2)
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Juan Gomez 2B: Andy Rondon 3B: Jean Cadenas
Estadio: Jose Bernardo
Hora Inicio: 6:51 pm Duracion: 2:32
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo
Hora Inicio: 6:51 pm Duracion: 2:32
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez