Miercoles 02 de Julio del 2025
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES

4
CENTAUROS(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
DELFINES | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |

5
DELFINES(26-16)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .336 | .883 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 | .736 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .331 | .954 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .319 | .852 | ||
5 Escobar, Eduardo (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .785 | ||
Lopez, Deiner (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .256 | .826 | ||
7 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .722 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .734 | ||
Perez, Alexander (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .327 | ||
Perez, Wilmer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .634 | ||
9 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .691 | ||
Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | .283 | .783 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .029 | ||
2 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .337 | .848 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .358 | .990 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .355 | .969 | ||
5 Odor, Rougned (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .272 | .872 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .323 | .943 | ||
Aponte, Angel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .844 | ||
8 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .210 | .577 | ||
9 Tocci, Carlos (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .167 | .472 | ||
Totales | 32 | 5 | 10 | 4 | 6 | .309 | .858 |
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 2
E - Torres,F
HR - Martinez G,J
SB - Astudillo,Wi
HBP - Astudillo,Wi
Team Risp 10 - 2
E - Torres,F
HR - Martinez G,J
SB - Astudillo,Wi
HBP - Astudillo,Wi
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 2
2B - Marcano,T ; Tejeda,I ; Guzman,Je (2) ; Aparicio,M
HR - Tocci,C
SF - Tejeda,I
Team Risp 5 - 2
2B - Marcano,T ; Tejeda,I ; Guzman,Je (2) ; Aparicio,M
HR - Tocci,C
SF - Tejeda,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7.71 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arejula, Luis | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
inheritr - Chavez,Jo
WP - Bracho,S
HBP - Arejula,L
HBP - Arejula,L
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: JORGE MARINEZ 2B: JOHAN PROCHORON 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:04 PM Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Acosta,A faced 3 batters in the 9th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:04 PM Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Acosta,A faced 3 batters in the 9th.