Miercoles 02 de Julio del 2025
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS
7
GUERREROS(13-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
2
MARINEROS(27-15)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 | .644 | ||
| 2 Callaspo, Alberto (DH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .265 | .708 | ||
| 3 Sequera, Manuel (RF) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .308 | .918 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .323 | .855 | ||
| 5 Palma, Alexander (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .452 | ||
| Pedroza, Cristhian (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .520 | ||
| 6 Mejicano, Yorberto (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .333 | .882 | ||
| 7 Machado, Estiven (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .303 | .817 | ||
| 8 Pena, Alexander (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | .286 | ||
| 9 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .489 | ||
| Totales | 30 | 7 | 10 | 7 | 8 | .255 | .679 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .327 | .849 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .883 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .139 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 | .154 | ||
| 5 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .834 | ||
| 6 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .860 | ||
| 7 Ortega, Dennis (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .303 | .884 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .826 | ||
| 9 Caballero, Jorge (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .903 | ||
| Totales | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | .319 | .897 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 4
2B - Sequera,M
SB - Arroyo,Ca
HBP - Machado,Es
Team Risp 14 - 4
2B - Sequera,M
SB - Arroyo,Ca
HBP - Machado,Es
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 1
E - Duran,C
2B - Ortega,D
SF - Alvarez,R
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 1
E - Duran,C
2B - Ortega,D
SF - Alvarez,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.57 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.57 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Aular, Carlos | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Petit, Jonathan | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Totales | 7.0 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9.00 |
HBP - Campos,L
inheritr - Petit,J (2)
inherits - Petit,J (2)
inheritr - Petit,J (2)
inherits - Petit,J (2)
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Kenny Garcia 2B: Juan Gomez 3B: Andy Rondon
Estadio: Jose Bernardo
Hora Inicio: 4:04 pm Duracion: 2:19
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo
Hora Inicio: 4:04 pm Duracion: 2:19
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez