Martes 01 de Julio del 2025
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS

3
DELFINES(26-16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |

1
CENTAUROS(21-21)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .371 | .029 | ||
2 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .358 | .990 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .355 | .969 | ||
5 Odor, Rougned (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .872 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .323 | .943 | ||
7 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .577 | ||
8 Lino, Gabriel (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .818 | ||
Castillo, Lewis (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
Sucre, Jesus (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .844 | ||
9 Aponte, Angel (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .846 | ||
Totales | 24 | 3 | 7 | 2 | 4 | .309 | .858 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .336 | .883 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .785 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .319 | .852 | ||
5 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .722 | ||
6 Cuadrado, Romer (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .264 | .691 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .736 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .634 | ||
Mercedes, Yermin (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .826 | ||
9 Melendez, Manuel (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .761 | ||
Totales | 26 | 1 | 6 | 1 | 3 | .283 | .783 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
2B - Tovar,W ; Tejeda,I
SB - Hernandez,G
CS - Castillo,Lew
HBP - Hernandez,G
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
2B - Tovar,W ; Tejeda,I
SB - Hernandez,G
CS - Castillo,Lew
HBP - Hernandez,G
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
2B - Escobar,Ed
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
2B - Escobar,Ed
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Rito | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.29 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Cristopher | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9.00 | ||||||
Guillon, Ismael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3.86 |
inheritr - Infante,G
WP - Guillon,I
HBP - Molina,C
inheritr - Guillon,I
inherits - Guillon,I
HBP - Molina,C
inheritr - Guillon,I
inherits - Guillon,I
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: MARCELO ALFONZO 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 08:32 PM Duracion: 2:23
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Molina,C faced 3 batters in the 4th.
Lugo,R faced 1 batter in the 5th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 08:32 PM Duracion: 2:23
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Molina,C faced 3 batters in the 4th.
Lugo,R faced 1 batter in the 5th.