Domingo 29 de Junio del 2025
LIDERES VS CACIQUES
LIDERES VS CACIQUES

14
LIDERES(10-27)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 18 | 2 |
CACIQUES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 |

8
CACIQUES(21-16)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .344 | .855 | ||
2 Barrios, Pedro (3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | .804 | ||
3 Mendoza, Harvin (RF) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | .367 | .940 | ||
4 Chirinos, Jesus (DH) | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | .312 | .034 | ||
5 Rivero, Gregori (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .267 | .724 | ||
6 Montilla, Gerson (1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .690 | ||
7 Rivas, Raul (CF/LF) | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | .315 | .817 | ||
8 Carias, Johan (SS) | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | .429 | .038 | ||
9 Rangel, Jose (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
Ortega, Cesar (PH/CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .136 | .441 | ||
Totales | 44 | 14 | 18 | 10 | 8 | .300 | .795 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .380 | .932 | ||
Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .800 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .348 | .865 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .382 | .044 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .382 | .140 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .408 | .014 | ||
6 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .844 | ||
7 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .258 | .593 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .838 | ||
Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .386 | .968 | ||
9 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 | .764 | ||
Totales | 39 | 8 | 14 | 7 | 8 | .324 | .864 |
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 7
E - Francisconi, ; Velis,S
2B - Mendoza,H (2) ; Rivero,GJ ; Montilla,G ; Rivas,R
HR - Rivas,R
PB - Rivero,GJ
SB - Rivas,R ; Carias,J
HBP - Rivas,R
IBB - LIDERES (1)
Team Risp 16 - 7
E - Francisconi, ; Velis,S
2B - Mendoza,H (2) ; Rivero,GJ ; Montilla,G ; Rivas,R
HR - Rivas,R
PB - Rivero,GJ
SB - Rivas,R ; Carias,J
HBP - Rivas,R
IBB - LIDERES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 6
E - Infante,D ; Cordero,J ; Sanchez,J ; Gomez,Y
2B - Pitre,G ; Cepeda,Ge
HR - Franco,C
SB - Maitan,K
SF - Pitre,G
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 6
E - Infante,D ; Cordero,J ; Sanchez,J ; Gomez,Y
2B - Pitre,G ; Cepeda,Ge
HR - Franco,C
SB - Maitan,K
SF - Pitre,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisconi, Bryan | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 22.50 | ||||||
Velis, Sergio | 3.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.45 | ||||||
Martinez, Jose | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Martinez, Emerson | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
Rico, Luis | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Gomez, Yapson | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Silven, Yoelvin | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
Romero, Juan C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 14 | 13 | 8 | 13.00 |
WP - Zambrano,J
inheritr - Martinez Q,J (2)
inheritr - Martinez Q,J (2)
HBP - Martinez,E
BK - Silven,Y
inheritr - Ascanio,Jo ; Gomez,Y ; Silven,Y (2)
inherits - Gomez,Y ; Silven,Y (2)
BK - Silven,Y
inheritr - Ascanio,Jo ; Gomez,Y ; Silven,Y (2)
inherits - Gomez,Y ; Silven,Y (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JESUS SANTIAGO 2B: CLIBUR RONDON 3B: EIBER PEREZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 02:03 Duracion: 3:29
Notas:
Anotador / Stringer: DARWIN CANCHICA/CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 02:03 Duracion: 3:29
Notas:
Anotador / Stringer: DARWIN CANCHICA/CARLOS DELGADO