Sábado 28 de Junio del 2025
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES

2
CACIQUES(21-16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
DELFINES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 6 | 2 |

4
DELFINES(23-13)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | .932 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .348 | .865 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .044 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .382 | .140 | ||
Arevalo, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .408 | .014 | ||
6 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .491 | ||
7 Sanchez, Jose (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .764 | ||
8 Pineda, Israel (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .205 | .618 | ||
Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | .968 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .800 | ||
Sanchez, Hector (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .707 | ||
Totales | 36 | 2 | 7 | 2 | 4 | .324 | .864 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .379 | .038 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .861 | ||
Mayora, Daniel (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .616 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .370 | .051 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .356 | .975 | ||
5 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .225 | .608 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .873 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .341 | .882 | ||
8 Salom, Dereck (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .359 | .811 | ||
9 Tocci, Carlos (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .369 | ||
Totales | 30 | 4 | 6 | 3 | 5 | .310 | .864 |
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Vicuna,K (2)
2B - Franco,C ; Pineda,I
SB - Munoz,D
HBP - Infante,D
Team Risp 11 - 2
E - Vicuna,K (2)
2B - Franco,C ; Pineda,I
SB - Munoz,D
HBP - Infante,D
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 1
E - Tovar,W (2)
2B - Marcano,T ; Aparicio,M
HR - Marcano,T
HBP - Guzman,Je
Team Risp 8 - 1
E - Tovar,W (2)
2B - Marcano,T ; Aparicio,M
HR - Marcano,T
HBP - Guzman,Je
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrera, Alvin | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
Gomez, Yapson | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Silven, Yoelvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Emilio | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.00 |
WP - Herrera,A
HBP - Ascanio,Jo
inheritr - Ascanio,Jo
HBP - Ascanio,Jo
inheritr - Ascanio,Jo
HBP - Vargas,E
Umpires - HP: EDWAR PACHECO 1B: MARCELO ALFONZO 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: CLIBURN RONDON
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:00 PM Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:00 PM Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS