Sábado 28 de Junio del 2025
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
18
MARINEROS(27-15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
12
LIDERES(12-30)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (SS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .329 | .834 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | .314 | .883 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | .382 | .139 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .438 | .154 | ||
| 5 Ortega, Dennis (C) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | .303 | .884 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 | .697 | ||
| 7 Alvarez, Roberto (DH) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .299 | .826 | ||
| 8 Planez, Alexfri (CF) | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | .478 | .129 | ||
| 9 Caballero, Jorge (RF) | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | .310 | .903 | ||
| Totales | 40 | 18 | 17 | 16 | 7 | .319 | .897 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .349 | .863 | ||
| 2 Barrios, Pedro (RF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .344 | .810 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .380 | .969 | ||
| 4 Chirinos, Jesus (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .301 | .995 | ||
| 5 Leon, Luis (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .300 | .884 | ||
| 6 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | .320 | .873 | ||
| 7 Carias, Johan (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .016 | ||
| 8 Rivas, Raul (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .299 | .763 | ||
| 9 Rodriguez, Anthony (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .150 | .432 | ||
| Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .691 | ||
| Totales | 37 | 12 | 12 | 12 | 4 | .299 | .789 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 7
E - Gomez,Jos
2B - Flete,B ; Yanqui,Y ; Planez,A ; Caballero,Jo
HR - Fermin,E (2)
SB - Planez,A
HBP - Yanqui,Y
SF - Gomez,Jos ; Ortega,D ; Alvarez,R
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 7
E - Gomez,Jos
2B - Flete,B ; Yanqui,Y ; Planez,A ; Caballero,Jo
HR - Fermin,E (2)
SB - Planez,A
HBP - Yanqui,Y
SF - Gomez,Jos ; Ortega,D ; Alvarez,R
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Carias,J
2B - Mendoza,H ; Chirinos,Je ; Leon,L
HR - Dominguez,A
PB - Leon,L
HBP - Rivas,R ; Rodriguez,AJ
SF - Barrios,Ped
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Carias,J
2B - Mendoza,H ; Chirinos,Je ; Leon,L
HR - Dominguez,A
PB - Leon,L
HBP - Rivas,R ; Rodriguez,AJ
SF - Barrios,Ped
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondon, Angel | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 15.75 | ||||||
| Campos, Leonel | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Petit, Jonathan | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 12 | 11 | 4 | 11.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Kevin | 3.1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10.80 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Medina, Brayan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Villarroel, Hector | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Solarte, Jackson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Garcia, Elvis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Lopez, Jeferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 18 | 16 | 7 | 16.00 |
HBP - Petit,J ; Navas,C
inheritr - Campos,L ; Petit,J ; Pantoja,Y (3)
inherits - Campos,L ; Petit,J ; Pantoja,Y (2)
inheritr - Campos,L ; Petit,J ; Pantoja,Y (3)
inherits - Campos,L ; Petit,J ; Pantoja,Y (2)
WP - Curvelo,U ; Medina,B ; Villarroel, ; Aranguren,F (3)
HBP - Zambrano,J
inheritr - Curvelo,U ; Medina,B ; Aranguren,F ; Lopez,Jef (2)
inherits - Curvelo,U ; Medina,B ; Aranguren,F
HBP - Zambrano,J
inheritr - Curvelo,U ; Medina,B ; Aranguren,F ; Lopez,Jef (2)
inherits - Curvelo,U ; Medina,B ; Aranguren,F
Umpires - HP: Jean Cadena 1B: Kenny Garcia 2B: Andy Mercades 3B: Jhoan Prochoron
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:03 pm Duracion: 4:14
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Curvelo,U faced 4 batters in the 4th.
Rondon,A faced 3 batters in the 5th.
Petit,J faced 4 batters in the 5th.
Zambrano,J faced 1 batter in the 9th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:03 pm Duracion: 4:14
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Curvelo,U faced 4 batters in the 4th.
Rondon,A faced 3 batters in the 5th.
Petit,J faced 4 batters in the 5th.
Zambrano,J faced 1 batter in the 9th.