Viernes 27 de Junio del 2025
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
8
SENADORES(19-23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 3 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 |
9
CACIQUES(26-16)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (CF) | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | .319 | .836 | ||
| Sosa, Junior (PR/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .643 | ||
| 2 Guibert, Yoelkis (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .352 | .010 | ||
| 3 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .402 | .993 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | .278 | .732 | ||
| Martinez, Pedro (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .431 | .140 | ||
| 5 Bonaci, Brainer (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .846 | ||
| 6 Querecuto, Juniel (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .301 | .866 | ||
| 7 Rodriguez, Henry (2B/1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .759 | ||
| 9 Lopez, Jason (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .279 | .782 | ||
| Totales | 41 | 8 | 15 | 7 | 4 | .297 | .794 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .384 | .943 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .370 | .906 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .398 | .069 | ||
| 4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .401 | .170 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 | .001 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .228 | .560 | ||
| 7 Sanchez, Jose (3B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .740 | ||
| 8 Pineda, Israel (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 | .610 | ||
| Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .821 | ||
| Villegas, Luis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .815 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .319 | .864 | ||
| Sanchez, Hector (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .755 | ||
| Maitan, Kevin (3B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .320 | .770 | ||
| Totales | 38 | 9 | 13 | 7 | 3 | .334 | .880 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
E - Sosa,J ; Querecuto,Ju ; Ascanio,R
2B - Perez,Yef (2)
HR - Garcia,Wil
SF - Lopez,Jas
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
E - Sosa,J ; Querecuto,Ju ; Ascanio,R
2B - Perez,Yef (2)
HR - Garcia,Wil
SF - Lopez,Jas
Team DP - 4
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 6
E - Infante,D ; Cepeda,Ge ; Vicuna,K
2B - Munoz,D ; Cabrera,Rob ; Maitan,K
HR - Infante,D
SB - Vicuna,K
SAC - Villegas,L
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 6
E - Infante,D ; Cepeda,Ge ; Vicuna,K
2B - Munoz,D ; Cabrera,Rob ; Maitan,K
HR - Infante,D
SB - Vicuna,K
SAC - Villegas,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 4.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6.23 | ||||||
| Contreras, Carlos | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Totales | 9.1 | 13 | 9 | 5 | 3 | 4.82 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsworth, Dylan | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Martinez, Emerson | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6.75 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| De La Cruz, Jasseel | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 15 | 8 | 6 | 4 | 5.40 |
inheritr - Contreras,Ca (2)
inherits - Contreras,Ca (2)
inherits - Contreras,Ca (2)
inheritr - Martinez,E ; Gomez,Y ; Santos,L ; Campos,Y ; Silven,Y
inherits - Gomez,Y ; Santos,L
inherits - Gomez,Y ; Santos,L
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: EDWRAD PACHECO 2B: MACGREGORY ESPINOZA 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:00 Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / GREGORY PADILLA
Martinez,E faced 2 batters in the 4th.
De La Cruz,J faced 1 batter in the 6th.
Santos,L faced 2 batters in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:00 Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / GREGORY PADILLA
Martinez,E faced 2 batters in the 4th.
De La Cruz,J faced 1 batter in the 6th.
Santos,L faced 2 batters in the 7th.