Jueves 26 de Junio del 2025
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS

4
LIDERES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
CENTAUROS | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | X | 16 | 13 | 1 |

16
CENTAUROS(21-21)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (2B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .349 | .863 | ||
2 Barrios, Pedro (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .344 | .810 | ||
3 Mendoza, Harvin (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .380 | .969 | ||
4 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .301 | .995 | ||
5 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .320 | .873 | ||
6 Colina, Jose (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 | .517 | ||
7 Montilla, Gerson (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .579 | ||
Rangel, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .142 | ||
8 Rodriguez, Anthony (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .150 | .432 | ||
9 Rivas, Raul (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
Totales | 29 | 4 | 10 | 4 | 10 | .299 | .789 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .336 | .883 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | .273 | .785 | ||
3 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | .319 | .852 | ||
4 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .331 | .954 | ||
Perez, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .327 | ||
5 Mercedes, Yermin (LF) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .256 | .826 | ||
6 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 | .722 | ||
7 Astudillo, Willians (C) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .277 | .734 | ||
8 Duran, Edgar (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 | .736 | ||
9 Melendez, Manuel (RF) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .294 | .761 | ||
Totales | 28 | 16 | 13 | 14 | 7 | .283 | .783 |
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 5
2B - Chirinos,Je
SB - Chirinos,Je ; Montilla,G ; Rivas,R
HBP - Mendoza,H
SF - Garcia,Wil
Team Risp 13 - 5
2B - Chirinos,Je
SB - Chirinos,Je ; Montilla,G ; Rivas,R
HBP - Mendoza,H
SF - Garcia,Wil
Team LOB - 5
Team Risp 14 - 9
E - Torres,F
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Rodriguez,Y
HBP - Melendez,M
SF - Torres,F ; Astudillo,Wi
IBB - CENTAUROS (1)
Team Risp 14 - 9
E - Torres,F
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Rodriguez,Y
HBP - Melendez,M
SF - Torres,F ; Astudillo,Wi
IBB - CENTAUROS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 15.00 | ||||||
Solarte, Jackson | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Duran, Edixon J | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Atencio, Javier | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 67.50 | ||||||
Curvelo, Uriel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 6.0 | 13 | 16 | 16 | 7 | 24.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Cristopher | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
Escalona, Edgmer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Molina, Jose | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5.14 |
WP - Atencio,Ja
HBP - Atencio,Ja
BK - Carvallo,F
inheritr - Carvallo,F ; Atencio,Ja (3)
inherits - Carvallo,F ; Atencio,Ja (3)
HBP - Atencio,Ja
BK - Carvallo,F
inheritr - Carvallo,F ; Atencio,Ja (3)
inherits - Carvallo,F ; Atencio,Ja (3)
HBP - Seijas,K
inheritr - Chavez,Jo (2)
inherits - Chavez,Jo (2)
inheritr - Chavez,Jo (2)
inherits - Chavez,Jo (2)
Umpires - HP: EDWAR PACHECO 1B: ANDERSON VALERO 2B: MAC ESPINOZA 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Solarte,JA faced 3 batters in the 5th.
Duran,E faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Solarte,JA faced 3 batters in the 5th.
Duran,E faced 3 batters in the 6th.