Miercoles 25 de Junio del 2025
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
9
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 0 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 |
6
SENADORES(19-23)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | .361 | .971 | ||
| 2 Hernandez, Luis (SS) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .346 | .838 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (CF/RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .255 | .803 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .285 | .799 | ||
| Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .230 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .810 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .350 | .924 | ||
| 7 Mendoza, Yonathan (RF/2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .254 | .775 | ||
| 8 Peroza, Jose (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | .907 | ||
| Castellanos, Pedro (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .848 | ||
| Manzanero, Pabel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .547 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 | .822 | ||
| Cassiani, Estanlin (PH/CF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .450 | .142 | ||
| Totales | 41 | 9 | 16 | 7 | 5 | .293 | .806 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .352 | .010 | ||
| 2 Querecuto, Juniel (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .866 | ||
| 3 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .402 | .993 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .278 | .732 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .667 | ||
| Perez, Yefri (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .836 | ||
| 6 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .306 | .759 | ||
| 7 Bonaci, Brainer (CF/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .846 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .704 | ||
| 9 Martinez, Pedro (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .431 | .140 | ||
| Sosa, Junior (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .643 | ||
| Totales | 37 | 6 | 12 | 6 | 4 | .297 | .794 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 21 - 5
2B - Valera,L ; Sibrian,J (2)
3B - Hernandez,LE
SB - Peroza,J
SAC - Carrizales,O
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 21 - 5
2B - Valera,L ; Sibrian,J (2)
3B - Hernandez,LE
SB - Peroza,J
SAC - Carrizales,O
IBB - SAMANES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - Querecuto,Ju (2) ; Ascanio,R ; Sosa,J
2B - Garcia,Wil ; Ascanio,R ; Martinez,Ped
HR - Garcia,Wil
SB - Querecuto,Ju
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - Querecuto,Ju (2) ; Ascanio,R ; Sosa,J
2B - Garcia,Wil ; Ascanio,R ; Martinez,Ped
HR - Garcia,Wil
SB - Querecuto,Ju
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Harol | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10.80 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Feliz, Ignacio | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Mendoza, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia, Dilmer | 5.1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1.69 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 9 | 7 | 5 | 7.00 |
inheritr - Gorrin,J ; Rodriguez,HT ; Mujica,P (2)
inheritr - Paredes,E
inherits - Paredes,E
inherits - Paredes,E
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: EDWARD PACHECO 2B: JOAN PROCHORON 3B: MACGREGORY ESPINOZA
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:00 Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA/ C DELGADO
Rodriguez,HT faced 1 batter in the 6th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:00 Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA/ C DELGADO
Rodriguez,HT faced 1 batter in the 6th.