Miercoles 25 de Junio del 2025
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
6
MARINEROS(27-15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| DELFINES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | 7 | 1 |
8
DELFINES(26-16)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .329 | .834 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .314 | .883 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .382 | .139 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | .438 | .154 | ||
| 5 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .860 | ||
| 6 Ortega, Dennis (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 | .884 | ||
| 7 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 | .826 | ||
| 8 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .697 | ||
| 9 Caballero, Jorge (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .903 | ||
| Totales | 35 | 6 | 10 | 5 | 9 | .319 | .897 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .358 | .990 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (LF/1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .355 | .969 | ||
| 5 Aparicio, Miguel (RF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .210 | .577 | ||
| 6 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .323 | .943 | ||
| Tocci, Carlos (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .472 | ||
| 7 Salom, Dereck (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .319 | .730 | ||
| 8 Lino, Gabriel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .818 | ||
| 9 Castillo, Lewis (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
| Mayora, Daniel (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .731 | ||
| Totales | 29 | 8 | 7 | 7 | 5 | .309 | .858 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
E - Pantoja,Y
2B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
CS - Flete,B
HBP - Alvarez,R
SF - Ortega,D
Team Risp 5 - 1
E - Pantoja,Y
2B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
CS - Flete,B
HBP - Alvarez,R
SF - Ortega,D
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 4
E - Castillo,Lew
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je ; Castillo,Lew
SB - Hernandez,G ; Tovar,W ; Marcano,T
CS - Salom,D
HBP - Aparicio,M
SF - Aparicio,M ; Guzman,Je
Team Risp 11 - 4
E - Castillo,Lew
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je ; Castillo,Lew
SB - Hernandez,G ; Tovar,W ; Marcano,T
CS - Salom,D
HBP - Aparicio,M
SF - Aparicio,M ; Guzman,Je
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9.82 | ||||||
| Campos, Leonel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Petit, Jonathan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Rito | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4.15 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5.00 |
WP - Betancourt,C
HBP - Navas,C
inheritr - Campos,L ; Petit,J ; Betancourt,C (3)
inherits - Campos,L ; Betancourt,C (3)
HBP - Navas,C
inheritr - Campos,L ; Petit,J ; Betancourt,C (3)
inherits - Campos,L ; Betancourt,C (3)
HBP - Lugo,R
inheritr - Padron,L (2)
inheritr - Padron,L (2)
Umpires - HP: CLIBURN RONDON 1B: MARCELO ALFONZO 2B: EIBER PEREZ 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA