Miercoles 25 de Junio del 2025
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES

10
CACIQUES(26-16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 |
LIDERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |

5
LIDERES(12-30)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .384 | .943 | ||
2 Pitre, Gersel (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .370 | .906 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .398 | .069 | ||
4 Franco, Carlos (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .401 | .170 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .413 | .001 | ||
6 Sanchez, Hector (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .755 | ||
7 Sanchez, Jose (3B) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .273 | .740 | ||
8 Pineda, Israel (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .610 | ||
Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .821 | ||
Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .759 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .319 | .864 | ||
Totales | 37 | 10 | 14 | 10 | 4 | .334 | .880 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .349 | .863 | ||
2 Barrios, Pedro (RF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .344 | .810 | ||
3 Mendoza, Harvin (LF/1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .380 | .969 | ||
4 Chirinos, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .301 | .995 | ||
5 Dominguez, Antonio (3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .320 | .873 | ||
6 Montilla, Gerson (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .579 | ||
Ortega, Cesar (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .528 | ||
7 Rivero, Gregori (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .691 | ||
Leon, Luis (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .884 | ||
8 Rivas, Raul (CF/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .432 | ||
Totales | 35 | 5 | 8 | 4 | 4 | .299 | .789 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 7
E - Sanchez,J ; Vicuna,K
2B - Munoz,D ; Vicuna,K (2)
3B - Cepeda,Ge
PB - Pineda,I
CS - Sanchez,J
SF - Pina,K
SAC - Pina,K
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 7
E - Sanchez,J ; Vicuna,K
2B - Munoz,D ; Vicuna,K (2)
3B - Cepeda,Ge
PB - Pineda,I
CS - Sanchez,J
SF - Pina,K
SAC - Pina,K
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Barrios,Ped ; Rodriguez,AJ
2B - Garcia,Wil ; Mendoza,H
HR - Chirinos,Je
SF - Mendoza,H
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Barrios,Ped ; Rodriguez,AJ
2B - Garcia,Wil ; Mendoza,H
HR - Chirinos,Je
SF - Mendoza,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, David | 3.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
De La Cruz, Jasseel | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Emerson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requena, Alejandro | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
Villarroel, Hector | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Garcia, Elvis | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Medina, Brayan | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Lopez, Jeferson | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 10 | 7 | 4 | 7.00 |
WP - Martinez,D ; Moreno,D
inheritr - Rico,L (2)
inheritr - Rico,L (2)
WP - Garcia,Elv ; Lopez,Jef (2)
inheritr - Garcia,Elv ; Velis,S ; Medina,B ; Lopez,Jef (2)
inherits - Garcia,Elv ; Velis,S ; Medina,B ; Lopez,Jef (2)
inheritr - Garcia,Elv ; Velis,S ; Medina,B ; Lopez,Jef (2)
inherits - Garcia,Elv ; Velis,S ; Medina,B ; Lopez,Jef (2)
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Andy Mercades 2B: Kenny Garcia 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Villarroel, faced 1 batter in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Villarroel, faced 1 batter in the 7th.