Miercoles 25 de Junio del 2025
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES

10
CACIQUES(20-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 |
LIDERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |

5
LIDERES(9-24)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .404 | .995 | ||
2 Pitre, Gersel (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .341 | .861 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .390 | .040 | ||
4 Franco, Carlos (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .385 | .140 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .420 | .036 | ||
6 Sanchez, Hector (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .695 | ||
7 Sanchez, Jose (3B) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .295 | .795 | ||
8 Pineda, Israel (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .195 | .554 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .288 | .858 | ||
Totales | 37 | 10 | 14 | 10 | 4 | .329 | .878 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .319 | .811 | ||
2 Barrios, Pedro (RF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .348 | .814 | ||
3 Mendoza, Harvin (LF/1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 | .921 | ||
4 Chirinos, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .283 | .044 | ||
5 Dominguez, Antonio (3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .357 | .757 | ||
6 Montilla, Gerson (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
Ortega, Cesar (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .408 | ||
7 Rivero, Gregori (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .716 | ||
Leon, Luis (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .779 | ||
8 Rivas, Raul (CF/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .717 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .460 | ||
Totales | 35 | 5 | 8 | 4 | 4 | .293 | .780 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 7
E - Sanchez,J ; Vicuna,K
2B - Munoz,D ; Vicuna,K (2)
3B - Cepeda,Ge
PB - Pineda,I
CS - Sanchez,J
SF - Pineda,I
SAC - Pineda,I
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 7
E - Sanchez,J ; Vicuna,K
2B - Munoz,D ; Vicuna,K (2)
3B - Cepeda,Ge
PB - Pineda,I
CS - Sanchez,J
SF - Pineda,I
SAC - Pineda,I
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Barrios,Ped ; Rodriguez,AJ
2B - Garcia,Wil ; Mendoza,H
HR - Chirinos,Je
SF - Mendoza,H
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Barrios,Ped ; Rodriguez,AJ
2B - Garcia,Wil ; Mendoza,H
HR - Chirinos,Je
SF - Mendoza,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, David | 3.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
De La Cruz, Jasseel | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Emerson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requena, Alejandro | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
Villarroel, Hector | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Garcia, Elvis | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Medina, Brayan | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Lopez, Jeferson | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 10 | 7 | 4 | 7.00 |
WP - Martinez,D ; Moreno,D
inheritr - Rico,L (2)
inheritr - Rico,L (2)
WP - Garcia,Elv ; Lopez,Jef (2)
inheritr - Garcia,Elv ; Velis,S ; Medina,B ; Lopez,Jef (2)
inherits - Garcia,Elv ; Velis,S ; Medina,B ; Lopez,Jef (2)
inheritr - Garcia,Elv ; Velis,S ; Medina,B ; Lopez,Jef (2)
inherits - Garcia,Elv ; Velis,S ; Medina,B ; Lopez,Jef (2)
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Andy Mercades 2B: Kenny Garcia 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez