Martes 24 de Junio del 2025
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
4
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| SENADORES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3
SENADORES(19-23)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .971 | ||
| 2 Hernandez, Luis (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .838 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .255 | .803 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .285 | .799 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .311 | .810 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 | .924 | ||
| 7 Mendoza, Yonathan (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .254 | .775 | ||
| 8 Peroza, Jose (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .907 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .822 | ||
| Totales | 35 | 4 | 9 | 4 | 4 | .293 | .806 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .352 | .010 | ||
| 2 Querecuto, Juniel (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .866 | ||
| 3 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .402 | .993 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .278 | .732 | ||
| Espinoza, Manuel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .236 | ||
| Lopez, Jason (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .782 | ||
| 5 Rodriguez, Henry (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .819 | ||
| Sosa, Junior (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .643 | ||
| 6 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .759 | ||
| 7 Perez, Yefri (CF/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .836 | ||
| Bonaci, Brainer (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .846 | ||
| 8 Ramirez, Micael (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .833 | ||
| 9 Martinez, Pedro (LF/2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .431 | .140 | ||
| Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 3 | .297 | .794 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Hernandez,LE ; Hernandez,M
2B - Mendoza,Y
HR - Marval,O
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Hernandez,LE ; Hernandez,M
2B - Mendoza,Y
HR - Marval,O
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 3
E - Ramirez,M
2B - Garcia,Wil
3B - Idrogo,C
SB - Martinez,Ped
CS - Martinez,Ped
HBP - Garcia,Wil ; Perez,Yef
SAC - Ramirez,M
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 3
E - Ramirez,M
2B - Garcia,Wil
3B - Idrogo,C
SB - Martinez,Ped
CS - Martinez,Ped
HBP - Garcia,Wil ; Perez,Yef
SAC - Ramirez,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Royman | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Mendoza, Leonel | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frias, Antonio | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | ||||||
| Contreras, Carlos | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
HBP - Barrios,W ; Gomez,Mo
WP - Frias,A ; Contreras,Ca ; Rojas,No
inheritr - Contreras,Ca (2)
inheritr - Contreras,Ca (2)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: ANDERSON VALERO 2B: JOAN PROCHORON 3B: MACGREGORI ESPON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:59 Duracion: 2:41
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA-CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:59 Duracion: 2:41
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA-CARLOS DELGADO