Martes 24 de Junio del 2025
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES

2
MARINEROS(19-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
DELFINES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |

3
DELFINES(19-13)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gomez, Jose (RF/3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .391 | .875 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .945 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .366 | .106 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .419 | .081 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 | .860 | ||
6 Rivero, Giovanny (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .058 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .670 | ||
Parra, Nicol (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .053 | ||
8 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | .800 | ||
9 Caballero, Jorge (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .306 | .934 | ||
Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 12 | .313 | .888 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .389 | .030 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .359 | .910 | ||
3 Marcano, Tucupita (DH) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .363 | .002 | ||
4 Tejeda, Isaias (LF/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .359 | .980 | ||
5 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .606 | ||
6 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .895 | ||
Tocci, Carlos (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .374 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .347 | .864 | ||
8 Salom, Dereck (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .391 | .852 | ||
9 Castillo, Lewis (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .322 | .864 | ||
Aponte, Angel (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .868 | ||
Totales | 36 | 3 | 12 | 3 | 6 | .314 | .867 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
E - Pereira,A
HR - Caballero,Jo
SB - Lopez,Joh
HBP - Caballero,Jo
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
E - Pereira,A
HR - Caballero,Jo
SB - Lopez,Joh
HBP - Caballero,Jo
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
E - Sucre,J
2B - Hernandez,G ; Salom,D
SB - Aponte,An
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
E - Sucre,J
2B - Hernandez,G ; Salom,D
SB - Aponte,An
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
Totales | 8.2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3.12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3.00 | ||||||
Infante, Gregory | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2.00 |
WP - Martinez M,L
HBP - Pena,L
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: CLIBURN RONDON 2B: MARCELO ALFONZO 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: DARWIN CANCHICA/CARLOS CARDENA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: DARWIN CANCHICA/CARLOS CARDENA