Martes 24 de Junio del 2025
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES

2
MARINEROS(27-15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
DELFINES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |

3
DELFINES(26-16)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gomez, Jose (RF/3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .329 | .834 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 | .883 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .382 | .139 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .438 | .154 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .303 | .884 | ||
6 Rivero, Giovanny (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .957 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .697 | ||
Parra, Nicol (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .951 | ||
8 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .860 | ||
9 Caballero, Jorge (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .310 | .903 | ||
Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 12 | .319 | .897 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .371 | .029 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .337 | .848 | ||
3 Marcano, Tucupita (DH) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .358 | .990 | ||
4 Tejeda, Isaias (LF/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .355 | .969 | ||
5 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .577 | ||
6 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .943 | ||
Tocci, Carlos (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .472 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .844 | ||
8 Salom, Dereck (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .319 | .730 | ||
9 Castillo, Lewis (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .887 | ||
Aponte, Angel (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
Totales | 36 | 3 | 12 | 3 | 6 | .309 | .858 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
E - Pereira,A
HR - Caballero,Jo
SB - Lopez,Joh
HBP - Caballero,Jo
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
E - Pereira,A
HR - Caballero,Jo
SB - Lopez,Joh
HBP - Caballero,Jo
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
E - Sucre,J
2B - Hernandez,G ; Salom,D
SB - Aponte,An
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
E - Sucre,J
2B - Hernandez,G ; Salom,D
SB - Aponte,An
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
Totales | 8.2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3.12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2.00 |
WP - Martinez M,L
HBP - Pena,L
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: CLIBURN RONDON 2B: MARCELO ALFONZO 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: DARWIN CANCHICA/CARLOS CARDENA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: DARWIN CANCHICA/CARLOS CARDENA