Martes 24 de Junio del 2025
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES

10
CACIQUES(26-16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1 |
LIDERES | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |

5
LIDERES(12-30)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .384 | .943 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .370 | .906 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .398 | .069 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .401 | .170 | ||
Arevalo, Angel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .413 | .001 | ||
6 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .560 | ||
7 Sanchez, Jose (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 | .740 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .759 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .319 | .864 | ||
Totales | 35 | 10 | 12 | 10 | 6 | .334 | .880 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | .863 | ||
2 Barrios, Pedro (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .344 | .810 | ||
3 Mendoza, Harvin (LF/1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .380 | .969 | ||
4 Chirinos, Jesus (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .995 | ||
5 Leon, Luis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .884 | ||
6 Dominguez, Antonio (1B/3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | .873 | ||
7 Rivas, Raul (CF/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
8 Carias, Johan (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .016 | ||
Ortega, Cesar (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .528 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .150 | .432 | ||
Montilla, Gerson (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .579 | ||
Totales | 32 | 5 | 10 | 5 | 2 | .299 | .789 |
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 7
E - Munoz,D
2B - Munoz,D ; Infante,D
SB - Munoz,D (2) ; Pitre,G (2)
SF - Franco,C
IBB - CACIQUES (1)
Team Risp 16 - 7
E - Munoz,D
2B - Munoz,D ; Infante,D
SB - Munoz,D (2) ; Pitre,G (2)
SF - Franco,C
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
E - Rivas,R
2B - Mendoza,H
HR - Rodriguez,AJ
SF - Mendoza,H
SAC - Carias,J
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
E - Rivas,R
2B - Mendoza,H
HR - Rodriguez,AJ
SF - Mendoza,H
SAC - Carias,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 4.2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5.79 | ||||||
Gomez, Yapson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisconi, Bryan | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13.50 | ||||||
Solarte, Jackson | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Garcia, Elvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Curvelo, Uriel | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
Lopez, Jeferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 10 | 10 | 6 | 10.00 |
inheritr - Gomez,Y ; Santos,L
WP - Curvelo,U ; Lopez,Jef
inheritr - Solarte,JA ; Garcia,Elv ; Velis,S ; Lopez,Jef
inherits - Solarte,JA ; Garcia,Elv ; Velis,S
inheritr - Solarte,JA ; Garcia,Elv ; Velis,S ; Lopez,Jef
inherits - Solarte,JA ; Garcia,Elv ; Velis,S
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Jean Cadenas 2B: Andy Mercades 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Francisconi, faced 3 batters in the 3rd.
Solarte,JA faced 1 batter in the 5th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Francisconi, faced 3 batters in the 3rd.
Solarte,JA faced 1 batter in the 5th.