Domingo 22 de Junio del 2025
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
11
LIDERES(12-30)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 |
| CENTAUROS | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | X | 13 | 10 | 1 |
13
CENTAUROS(21-21)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (2B/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .863 | ||
| Rangel, Jose (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .142 | ||
| 2 Barrios, Pedro (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .810 | ||
| Dominguez, Antonio (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .873 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .380 | .969 | ||
| 4 Chirinos, Jesus (DH) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | .301 | .995 | ||
| 5 Rivero, Gregori (C) | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | .262 | .691 | ||
| 6 Carias, Johan (3B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | .412 | .016 | ||
| 7 Rivas, Raul (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
| Benavides, Cristian (2B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .530 | ||
| 8 Ortega, Cesar (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .176 | .528 | ||
| 9 Rodriguez, Anthony (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .432 | ||
| Totales | 35 | 11 | 14 | 11 | 6 | .299 | .789 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torres, Franklin (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .336 | .883 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .273 | .785 | ||
| Lopez, Deiner (PR/2B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .120 | .447 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .331 | .954 | ||
| 4 Rodriguez, Yorman (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .319 | .852 | ||
| 5 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | .256 | .826 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .736 | ||
| 7 Astudillo, Willians (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | .734 | ||
| 8 Rivero, Carlos (1B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 | .717 | ||
| 9 Jimenez, Gilberto (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .300 | .767 | ||
| Totales | 26 | 13 | 10 | 13 | 3 | .283 | .783 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 6
2B - Chirinos,Je ; Rivero,GJ (2)
3B - Carias,J
HR - Chirinos,Je
SB - Mendoza,H ; Rivero,GJ ; Rivas,R
HBP - Rivas,R
SF - Benavides,Cr
Team Risp 15 - 6
2B - Chirinos,Je ; Rivero,GJ (2)
3B - Carias,J
HR - Chirinos,Je
SB - Mendoza,H ; Rivero,GJ ; Rivas,R
HBP - Rivas,R
SF - Benavides,Cr
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 4
E - Paulino,Fel
2B - Mercedes,Y
3B - Jimenez,G
HR - Martinez G,J ; Mercedes,Y (2)
SB - Astudillo,Wi ; Jimenez,G
HBP - Astudillo,Wi
SF - Lopez,De
Team Risp 8 - 4
E - Paulino,Fel
2B - Mercedes,Y
3B - Jimenez,G
HR - Martinez G,J ; Mercedes,Y (2)
SB - Astudillo,Wi ; Jimenez,G
HBP - Astudillo,Wi
SF - Lopez,De
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Kevin | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 15.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Chiquillo, Diego | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querecuto, Jason | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 10 | 13 | 13 | 3 | 19.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscoso, Guillermo | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 19.29 | ||||||
| Torres, Luis | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.80 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6.75 | ||||||
| Totales | 7.0 | 14 | 11 | 11 | 6 | 14.14 |
WP - Martinez Q,J
HBP - Garcia,K
BK - Querecuto,Ja
inheritr - Aranguren,F ; Chiquillo,D ; Carvallo,F (3)
inherits - Aranguren,F ; Carvallo,F (2)
HBP - Garcia,K
BK - Querecuto,Ja
inheritr - Aranguren,F ; Chiquillo,D ; Carvallo,F (3)
inherits - Aranguren,F ; Carvallo,F (2)
WP - Moscoso,G
HBP - Torres,Lu
inheritr - Torres,Lu ; Acosta,A ; Cachutt,M ; Pimentel,C
inherits - Torres,Lu ; Cachutt,M (2)
HBP - Torres,Lu
inheritr - Torres,Lu ; Acosta,A ; Cachutt,M ; Pimentel,C
inherits - Torres,Lu ; Cachutt,M (2)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: CLIBURN RONDON 2B: JEAN CADENAS 3B: HOWARD SALINAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 8:14 PM Duracion: 3:10
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Torres,Lu faced 3 batters in the 3rd.
Aranguren,F faced 3 batters in the 4th.
Querecuto,Ja faced 4 batters in the 5th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 8:14 PM Duracion: 3:10
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Torres,Lu faced 3 batters in the 3rd.
Aranguren,F faced 3 batters in the 4th.
Querecuto,Ja faced 4 batters in the 5th.