Sábado 21 de Junio del 2025
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES

2
MARINEROS(19-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
SENADORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |

1
SENADORES(17-14)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .337 | .877 | ||
2 Gomez, Jose (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .368 | .850 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .434 | .117 | ||
4 Fermin, Edgardo (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .388 | .168 | ||
5 Flete, Bryant (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .975 | ||
Parra, Nicol (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .086 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .804 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .689 | ||
8 Ortega, Dennis (C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .292 | .860 | ||
9 Caballero, Jorge (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .890 | ||
Totales | 32 | 2 | 8 | 2 | 8 | .318 | .899 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .413 | .242 | ||
Sosa, Junior (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .676 | ||
2 Querecuto, Juniel (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .835 | ||
3 Rodriguez, Henry (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .827 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .602 | ||
5 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .422 | .986 | ||
6 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .307 | .759 | ||
Renteria, Francisco (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .726 | ||
7 Bonaci, Brainer (CF/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .752 | ||
8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .283 | .735 | ||
9 Aguilar, Angel (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .185 | .575 | ||
Martinez, Pedro (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .725 | ||
Totales | 32 | 1 | 7 | 1 | 5 | .283 | .758 |
Team DP - 3
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
2B - Yanqui,Y ; Flete,B
HR - Ortega,D
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
2B - Yanqui,Y ; Flete,B
HR - Ortega,D
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Bonaci,B ; Hernandez,Al
2B - Rodriguez,H
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Bonaci,B ; Hernandez,Al
2B - Rodriguez,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondon, Angel | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: LEONARDO NIEVES 2B: JEAN TORRES 3B: ERNESTO RODRIGUEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:05 Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:05 Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO