Sábado 21 de Junio del 2025
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
1
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
3
DELFINES(26-16)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .361 | .971 | ||
| Hernandez, Miguel (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .822 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .775 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .255 | .803 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .799 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .810 | ||
| 6 Alvarez, Luis (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .682 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .723 | ||
| 8 Manzanero, Pabel (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .547 | ||
| 9 Martinez, Rafael (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .083 | ||
| Montesino, Daniel (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .760 | ||
| Totales | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 | .293 | .806 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .210 | .577 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .355 | .969 | ||
| 5 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .326 | .844 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .943 | ||
| 7 Aponte, Angel (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .846 | ||
| 8 Mayora, Daniel (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .731 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .730 | ||
| Totales | 24 | 3 | 7 | 3 | 5 | .309 | .858 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 1
Team Risp -
E - Hernandez,M
HR - Diaz,Ed
Team LOB - 1
Team Risp -
E - Hernandez,M
HR - Diaz,Ed
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 2
2B - Tovar,W ; Sucre,J
CS - Tovar,W
HBP - Mayora,D
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 2
2B - Tovar,W ; Sucre,J
CS - Tovar,W
HBP - Mayora,D
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujica, Pablo | 3.1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Garcia, Yeudy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.29 |
HBP - Gorrin,J
inheritr - Gorrin,J (3)
inherits - Gorrin,J
inheritr - Gorrin,J (3)
inherits - Gorrin,J
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JEAN CADENAS 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:51 PM Duracion: 1:44
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA/CARLOS CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:51 PM Duracion: 1:44
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA/CARLOS CARDENAS