Domingo 15 de Junio del 2025
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS

4
CACIQUES(16-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

0
GUERREROS(10-16)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Infante, Diego (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .407 | .073 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .361 | .886 | ||
3 Franco, Carlos (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .246 | ||
Sanabria, Danyer (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .091 | ||
4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .302 | .863 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .396 | .985 | ||
6 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .650 | ||
7 Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .725 | ||
Sanchez, Jose (SS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .288 | .744 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .615 | ||
9 Vielma, Engelb (SS/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | .559 | ||
Totales | 29 | 4 | 8 | 3 | 7 | .323 | .862 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .855 | ||
2 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .748 | ||
Pedroza, Cristhian (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .580 | ||
3 Rodriguez, Henry (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .870 | ||
4 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .720 | ||
5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .793 | ||
6 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .063 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .673 | ||
8 Herrera, Carlos (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .448 | ||
9 Melendez, Manuel (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .526 | ||
Totales | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | .253 | .679 |
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 2
E - Santos,L
SB - Sanabria,D
Team Risp 11 - 2
E - Santos,L
SB - Sanabria,D
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrera, Alvin | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilome, Franklyn | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
Cuentas, Randy | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Sebastian | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5.14 |
WP - Herrera,A
inheritr - Moreno,D
inheritr - Moreno,D
WP - Cuentas,R
inheritr - Seijas,K ; Suniaga,C ; Cuentas,R ; Ramirez,S (2)
inherits - Cuentas,R (2)
inheritr - Seijas,K ; Suniaga,C ; Cuentas,R ; Ramirez,S (2)
inherits - Cuentas,R (2)
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: ANDY MERCADES 2B: JOAN PROCHORON 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:12 Duracion: 2:21
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C. DELGADO
Carrillo,Fr faced 3 batters in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:12 Duracion: 2:21
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C. DELGADO
Carrillo,Fr faced 3 batters in the 7th.