Domingo 22 de Junio del 2025
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES

4
CENTAUROS(17-15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
LIDERES | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 0 |

6
LIDERES(9-24)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .316 | .873 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 | .830 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .312 | .958 | ||
Lopez, Deiner (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .355 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .344 | .908 | ||
5 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .260 | .889 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .708 | ||
7 Astudillo, Willians (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .760 | ||
8 Melendez, Manuel (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .524 | ||
9 Jimenez, Gilberto (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .767 | ||
Totales | 27 | 4 | 9 | 4 | 2 | .281 | .789 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .811 | ||
2 Barrios, Pedro (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .348 | .814 | ||
3 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .364 | .921 | ||
4 Chirinos, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .283 | .044 | ||
5 Leon, Luis (C) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .227 | .779 | ||
6 Carias, Johan (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .233 | ||
7 Rivas, Raul (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .717 | ||
8 Ortega, Cesar (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .105 | .408 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .460 | ||
Totales | 26 | 6 | 10 | 5 | 7 | .293 | .780 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - Mercedes,Y
2B - Martinez G,J ; Jimenez,G
HR - Escobar,Ed
SB - Torres,F
HBP - Melendez,M
SF - Mercedes,Y
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - Mercedes,Y
2B - Martinez G,J ; Jimenez,G
HR - Escobar,Ed
SB - Torres,F
HBP - Melendez,M
SF - Mercedes,Y
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 4
2B - Garcia,Wil ; Mendoza,H ; Chirinos,Je ; Leon,L
CS - Mendoza,H
Team Risp 10 - 4
2B - Garcia,Wil ; Mendoza,H ; Chirinos,Je ; Leon,L
CS - Mendoza,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 22.50 | ||||||
Molina, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 3.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12.00 | ||||||
Garcia, Elvis | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5.14 |
inheritr - Molina,J ; Chavez,Jo (3)
inherits - Chavez,Jo
inherits - Chavez,Jo
WP - Garcia,RJ
HBP - Garcia,RJ
inheritr - Garcia,Elv
HBP - Garcia,RJ
inheritr - Garcia,Elv
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: EDWARD PACHECO 2B: CLIBURN RONDON 3B: HOWARD SALINAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 5:03 PM Duracion: 2:29
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Molina,Ne faced 2 batters in the 3rd.
Garcia,RJ faced 2 batters in the 4th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 5:03 PM Duracion: 2:29
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Molina,Ne faced 2 batters in the 3rd.
Garcia,RJ faced 2 batters in the 4th.