Viernes 20 de Junio del 2025
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
8
MARINEROS(27-15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
5
CACIQUES(26-16)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (2B) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | .329 | .834 | ||
| 2 Flete, Bryant (LF) | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | .314 | .883 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .382 | .139 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .438 | .154 | ||
| 5 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .860 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .697 | ||
| 7 Ortega, Dennis (RF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .303 | .884 | ||
| Parra, Nicol (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .951 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .299 | .826 | ||
| 9 Caballero, Jorge (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .310 | .903 | ||
| Totales | 42 | 8 | 16 | 8 | 9 | .319 | .897 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .413 | .001 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .370 | .906 | ||
| 3 Infante, Diego (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .398 | .069 | ||
| 4 Franco, Carlos (DH) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .401 | .170 | ||
| 5 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 | .579 | ||
| 6 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .873 | ||
| 7 Cabrera, Robinson (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 | .560 | ||
| Vicuna, Kevin (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .864 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .740 | ||
| 9 Villegas, Luis (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .815 | ||
| Sanchez, Hector (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .755 | ||
| Arevalo, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | ||
| Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .759 | ||
| Totales | 35 | 5 | 11 | 5 | 7 | .334 | .880 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 21 - 6
2B - Gomez,Jos ; Flete,B
SB - Gomez,Jos ; Lopez,Joh
CS - Flete,B
HBP - Lopez,Joh
Team LOB - 13
Team Risp 21 - 6
2B - Gomez,Jos ; Flete,B
SB - Gomez,Jos ; Lopez,Joh
CS - Flete,B
HBP - Lopez,Joh
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - Sanchez,J
2B - Pitre,G ; Infante,D ; Franco,C
SF - Infante,D
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - Sanchez,J
2B - Pitre,G ; Infante,D ; Franco,C
SF - Infante,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7.20 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Mesa, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Robert | 3.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13.50 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| De La Cruz, Jasseel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8.00 |
HBP - Campos,Y
inheritr - Gomez,Y ; Campos,Y
inherits - Campos,Y
inheritr - Gomez,Y ; Campos,Y
inherits - Campos,Y
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: CLIBUR RONDON 2B: LEONARDO NIEVES 3B: ERNESTO RODRIGUEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:05 Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Santos,L faced 1 batter in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:05 Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Santos,L faced 1 batter in the 7th.