Viernes 20 de Junio del 2025
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS

8
SENADORES(17-15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |

3
CENTAUROS(16-15)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .388 | .169 | ||
2 Querecuto, Juniel (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .809 | ||
Arredondo, Luis (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Rodriguez, Henry (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 | .823 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .284 | .672 | ||
5 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .426 | .008 | ||
6 Ascanio, Rayder (3B/SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .295 | .733 | ||
7 Bonaci, Brainer (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .271 | .764 | ||
8 Ramirez, Micael (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .340 | .860 | ||
9 Aguilar, Angel (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .185 | .575 | ||
Totales | 31 | 8 | 11 | 8 | 5 | .282 | .756 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .857 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .834 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .315 | .965 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .359 | .933 | ||
5 Cuadrado, Romer (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .877 | ||
Melendez, Manuel (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .524 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 | .908 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .668 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .287 | .758 | ||
9 Jimenez, Gilberto (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .767 | ||
Totales | 24 | 3 | 4 | 3 | 6 | .282 | .791 |
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 5
E - Aguilar,A (2)
2B - Ramirez,M ; Aguilar,A
HR - Guibert,Y
SB - Guibert,Y
HBP - Querecuto,Ju
SF - Bonaci,B
Team Risp 10 - 5
E - Aguilar,A (2)
2B - Ramirez,M ; Aguilar,A
HR - Guibert,Y
SB - Guibert,Y
HBP - Querecuto,Ju
SF - Bonaci,B
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 1
2B - Astudillo,Wi
HBP - Mercedes,Y
SF - Mercedes,Y
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 1
2B - Astudillo,Wi
HBP - Mercedes,Y
SF - Mercedes,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casique, Williams | 6.1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2.84 | ||||||
Rondon, Jorge | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2.57 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiles, Collin | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13.50 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Molina, Jose | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Valles, Jesus | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Escalona, Edgmer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10.29 |
HBP - Casique,W
inheritr - Rondon,Jor (2)
inherits - Rondon,Jor (2)
inheritr - Rondon,Jor (2)
inherits - Rondon,Jor (2)
WP - Chavez,Jo
HBP - Chavez,Jo
BK - Valles,J
inheritr - Chavez,Jo ; Molina,J ; Custodio,C (2)
inherits - Chavez,Jo ; Custodio,C (2)
HBP - Chavez,Jo
BK - Valles,J
inheritr - Chavez,Jo ; Molina,J ; Custodio,C (2)
inherits - Chavez,Jo ; Custodio,C (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JUAN GOMEZ 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS