Viernes 20 de Junio del 2025
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES

5
GUERREROS(10-20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 |
LIDERES | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |

16
LIDERES(8-21)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .642 | ||
2 Callaspo, Alberto (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .799 | ||
Mejicano, Yorberto (PH/DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | ||
3 Sequera, Manuel (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .340 | .004 | ||
4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .297 | .800 | ||
5 Machado, Estiven (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .727 | ||
Palma, Alexander (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .179 | .476 | ||
6 Robertis, Robert (RF) | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | .174 | .512 | ||
7 Pedroza, Cristhian (LF/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .553 | ||
8 Herrera, Carlos (2B/SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .157 | .453 | ||
9 Moreno, Jesus (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .415 | ||
Totales | 30 | 5 | 9 | 5 | 8 | .258 | .687 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | .389 | .951 | ||
2 Garcia, Wilkerman (2B) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | .337 | .854 | ||
3 Barrios, Pedro (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .354 | .819 | ||
Rangel, Jose (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Benavides, Cristian (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .349 | ||
4 Chirinos, Jesus (DH) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | .239 | .883 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .347 | .870 | ||
Leon, Luis (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .806 | ||
6 Rivero, Gregori (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .644 | ||
7 Rivas, Raul (RF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .297 | .739 | ||
Carias, Johan (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .143 | ||
8 Ortega, Cesar (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .111 | .530 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .114 | .298 | ||
Totales | 36 | 16 | 16 | 14 | 4 | .288 | .765 |
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
E - Machado,Es ; Moreno,J
2B - Mejicano,Y ; Palma,A ; Herrera,C
HR - Robertis,R
SF - Rodriguez,Ga
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
E - Machado,Es ; Moreno,J
2B - Mejicano,Y ; Palma,A ; Herrera,C
HR - Robertis,R
SF - Rodriguez,Ga
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 23 - 8
2B - Munoz,D (3) ; Mendoza,H ; Leon,L ; Ortega,C
3B - Munoz,D
HR - Chirinos,Je ; Rivas,R
SF - Ortega,C
Team LOB - 11
Team Risp 23 - 8
2B - Munoz,D (3) ; Mendoza,H ; Leon,L ; Ortega,C
3B - Munoz,D
HR - Chirinos,Je ; Rivas,R
SF - Ortega,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilome, Franklyn | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Diaz, Keninson | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
Ibarra, Edgardo | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Mosquera, Jesus | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Padovani, Paolo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Seijas, Alvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Benito | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Torres, Anthony | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
Totales | 7.1 | 16 | 16 | 16 | 4 | 19.64 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Lopez, Jeferson | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 36.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5.63 |
WP - Kilome,F ; Diaz,K (2) ; Mosquera, Je
inheritr - Diaz,K ; Ibarra,E ; Perrone,S (3)
inherits - Ibarra,E ; Perrone,S
inheritr - Diaz,K ; Ibarra,E ; Perrone,S (3)
inherits - Ibarra,E ; Perrone,S
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jorge Teran 2B: Andy Mercades 3B: Yorman Jimenez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Diaz,K faced 6 batters in the 2nd.
Mosquera, Je faced 4 batters in the 4th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Diaz,K faced 6 batters in the 2nd.
Mosquera, Je faced 4 batters in the 4th.