Jueves 19 de Junio del 2025
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES

1
MARINEROS(16-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 10 | 14 | 0 |

10
CACIQUES(17-12)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .351 | .919 | ||
2 Flete, Bryant (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .917 | ||
3 Fermin, Edgardo (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .193 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .104 | ||
Parra, Nicol (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .440 | .133 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .753 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .299 | .840 | ||
Guedez, Brayan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .944 | ||
7 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .267 | .798 | ||
Borrero, Dario (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Gomez, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .762 | ||
Rivero, Giovanny (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .023 | ||
9 Caballero, Jorge (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .935 | ||
Totales | 33 | 1 | 9 | 1 | 6 | .315 | .896 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .389 | .974 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .803 | ||
3 Infante, Diego (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .380 | .007 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .396 | .197 | ||
Sanchez, Hector (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .304 | .755 | ||
5 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .263 | .616 | ||
6 Matias, Seuly (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .305 | .893 | ||
7 Sanchez, Jose (2B/SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .298 | .785 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .333 | .167 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .624 | ||
Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .241 | .709 | ||
Totales | 37 | 10 | 14 | 10 | 5 | .321 | .857 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Flete,B
2B - Ortega,D
3B - Ortega,D
SB - Lopez,Joh (2)
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Flete,B
2B - Ortega,D
3B - Ortega,D
SB - Lopez,Joh (2)
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 7
2B - Cepeda,Ge ; Infante,D
HR - Villegas,L
SB - Sanchez,J
CS - Cordero,J
Team Risp 14 - 7
2B - Cepeda,Ge ; Infante,D
HR - Villegas,L
SB - Sanchez,J
CS - Cordero,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, Henry | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Solarte, Jackson | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 10 | 10 | 5 | 11.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, David | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | ||||||
Herrera, Alvin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Yapson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Martinez, Emerson | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
WP - Fermin,C
inheritr - Solarte,JA (2)
inherits - Solarte,JA (2)
inheritr - Solarte,JA (2)
inherits - Solarte,JA (2)
inheritr - Herrera,A ; Gomez,Y (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JUAN GOMEZ 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: KENNY GARCIA
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:05 Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:05 Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO