Jueves 19 de Junio del 2025
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS

7
SENADORES(19-23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |

1
CENTAUROS(21-21)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .352 | .010 | ||
Aguilar, Angel (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .575 | ||
2 Querecuto, Juniel (SS) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .301 | .866 | ||
3 Bonaci, Brainer (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | .846 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .278 | .732 | ||
5 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .782 | ||
6 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 | .759 | ||
7 Martinez, Pedro (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .431 | .140 | ||
8 Sosa, Junior (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .643 | ||
9 Ramirez, Micael (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .833 | ||
Totales | 30 | 7 | 7 | 5 | 1 | .297 | .794 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .336 | .883 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .785 | ||
Lopez, Deiner (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
Robertis, Robert (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .503 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .852 | ||
Rivero, Carlos (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .717 | ||
5 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .691 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .826 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .285 | .736 | ||
Perez, Alexander (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .327 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .734 | ||
Pineda, Israel (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .610 | ||
9 Jimenez, Gilberto (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .767 | ||
Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 7 | .283 | .783 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
2B - Querecuto,Ju ; Ascanio,R
HR - Querecuto,Ju
SB - Bonaci,B ; Martinez,Ped
CS - Ramirez,M
HBP - Martinez,Ped
SF - Garcia,Wil
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
2B - Querecuto,Ju ; Ascanio,R
HR - Querecuto,Ju
SB - Bonaci,B ; Martinez,Ped
CS - Ramirez,M
HBP - Martinez,Ped
SF - Garcia,Wil
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
2B - Duran,Ed
CS - Torres,F
Team Risp 5 - 1
2B - Duran,Ed
CS - Torres,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscan, Wilfredo | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejias, Christian | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.79 | ||||||
Guillon, Ismael | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ocampo, Carlos | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Atencio, Javier | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Curvelo, Uriel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Willian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Elvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7.00 |
WP - Rondon,Jor
inheritr - Rondon,Jor
inheritr - Rondon,Jor
WP - Mejias,Ch ; Atencio,Ja (2)
HBP - Mejias,Ch
inheritr - Guillon,I ; Atencio,Ja ; Curvelo,U (3)
inherits - Guillon,I ; Atencio,Ja ; Curvelo,U
HBP - Mejias,Ch
inheritr - Guillon,I ; Atencio,Ja ; Curvelo,U (3)
inherits - Guillon,I ; Atencio,Ja ; Curvelo,U
Umpires - HP: CLIBURN RONDON 1B: EDWARD PACHECO 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: LEO NIEVES
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Atencio,Ja faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Atencio,Ja faced 3 batters in the 7th.