Jueves 19 de Junio del 2025
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES
5
GUERREROS(13-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| LIDERES | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 0 |
6
LIDERES(12-30)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .836 | ||
| 2 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .167 | .472 | ||
| 3 Rodriguez, Henry (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .819 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 | .708 | ||
| Melendez, Manuel (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .761 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF/1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .777 | ||
| 6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .323 | .855 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .489 | ||
| Sequera, Manuel (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .918 | ||
| Pedroza, Cristhian (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .520 | ||
| 8 Ordonez, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .533 | ||
| Perez, Wilmer (PH/C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .260 | .634 | ||
| 9 Machado, Estiven (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .303 | .817 | ||
| Totales | 36 | 5 | 11 | 5 | 9 | .255 | .679 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .384 | .943 | ||
| Rodriguez, Anthony (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .432 | ||
| 2 Barrios, Pedro (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .344 | .810 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .907 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .402 | .993 | ||
| Ortega, Cesar (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .528 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .380 | .969 | ||
| 6 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .301 | .995 | ||
| 7 Rivero, Gregori (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .691 | ||
| 8 Rivas, Raul (SS/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .349 | .863 | ||
| Totales | 33 | 6 | 10 | 6 | 7 | .299 | .789 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 15
Team Risp 14 - 3
2B - Rodriguez,H ; Rodriguez,Ga
HBP - Tocci,C ; Rodriguez,Ga
SF - Sequera,M
Team LOB - 15
Team Risp 14 - 3
2B - Rodriguez,H ; Rodriguez,Ga
HBP - Tocci,C ; Rodriguez,Ga
SF - Sequera,M
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 4
2B - Munoz,D ; Idrogo,C ; Garcia,Wil
3B - Rivas,R
HR - Chirinos,Je
SB - Garcia,Wil (2)
HBP - Barrios,Ped
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 4
2B - Munoz,D ; Idrogo,C ; Garcia,Wil
3B - Rivas,R
HR - Chirinos,Je
SB - Garcia,Wil (2)
HBP - Barrios,Ped
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 18.00 | ||||||
| Cuentas, Randy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Torres, Anthony | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Keninson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5.00 |
HBP - Ibarra,E
inheritr - Seijas,K ; Palma,E ; Zabaleta,E
inheritr - Seijas,K ; Palma,E ; Zabaleta,E
HBP - Sanchez,Fr (2)
inheritr - Torres,Lu (2)
inherits - Torres,Lu
inheritr - Torres,Lu (2)
inherits - Torres,Lu
Umpires - HP: Andy Mercades 1B: Jean Torres 2B: Jorge Teran 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:15
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:15
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez