Miercoles 18 de Junio del 2025
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES

6
SENADORES(15-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
DELFINES | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 12 | 16 | 2 |

12
DELFINES(16-11)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .426 | .248 | ||
2 Querecuto, Juniel (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .834 | ||
3 Bonaci, Brainer (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .804 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .254 | .621 | ||
5 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .686 | ||
6 Martinez, Pedro (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .871 | ||
7 Sosa, Junior (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .274 | .728 | ||
8 Aguilar, Angel (RF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .544 | ||
Arroyo, Carlos (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .655 | ||
9 Nieto, Arturo (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .279 | .739 | ||
Renteria, Francisco (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .726 | ||
Totales | 41 | 6 | 13 | 6 | 6 | .283 | .758 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .396 | .057 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .885 | ||
3 Marcano, Tucupita (SS) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .356 | .006 | ||
Salom, Dereck (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .473 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .347 | .985 | ||
Marcano, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Mayora, Daniel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .553 | ||
5 Aparicio, Miguel (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | .329 | .970 | ||
7 Aponte, Angel (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .310 | .914 | ||
8 Lino, Gabriel (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .808 | ||
9 Castillo, Lewis (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .911 | ||
Totales | 39 | 12 | 16 | 10 | 7 | .313 | .884 |
Team LOB - 14
Team Risp 14 - 3
E - Querecuto,Ju ; Aguilar,A
2B - Guibert,Y ; Querecuto,Ju
HR - Nieto,A
SF - Ascanio,R
Team Risp 14 - 3
E - Querecuto,Ju ; Aguilar,A
2B - Guibert,Y ; Querecuto,Ju
HR - Nieto,A
SF - Ascanio,R
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 5
E - Marcano,T ; Castillo,Lew
HR - Tejeda,I ; Guzman,Je ; Aponte,An
HBP - Castillo,Lew
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 5
E - Marcano,T ; Castillo,Lew
HR - Tejeda,I ; Guzman,Je ; Aponte,An
HBP - Castillo,Lew
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 1.1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 54.00 | ||||||
Ochoa, Nelvis | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Espinoza, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
Garcia, Kevin | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 16 | 12 | 11 | 7 | 12.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Emilio | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Padron, Loiger | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Mori, Oswald | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5.00 |
HBP - Espinoza,L
inheritr - Ochoa,N
inherits - Ochoa,N
inheritr - Ochoa,N
inherits - Ochoa,N
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: YOSMAN MENDEZ 2B: JUAN GOMEZ 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS