Miercoles 18 de Junio del 2025
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
6
SENADORES(19-23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
| DELFINES | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 12 | 16 | 2 |
12
DELFINES(26-16)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .352 | .010 | ||
| 2 Querecuto, Juniel (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .866 | ||
| 3 Bonaci, Brainer (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .846 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .278 | .732 | ||
| 5 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .306 | .759 | ||
| 6 Martinez, Pedro (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .431 | .140 | ||
| 7 Sosa, Junior (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .643 | ||
| 8 Aguilar, Angel (RF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .185 | .575 | ||
| Arroyo, Carlos (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .644 | ||
| 9 Nieto, Arturo (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .265 | .704 | ||
| Renteria, Francisco (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .726 | ||
| Totales | 41 | 6 | 13 | 6 | 6 | .297 | .794 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .848 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (SS) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .358 | .990 | ||
| Salom, Dereck (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .730 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .355 | .969 | ||
| Marcano, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .543 | ||
| Mayora, Daniel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .731 | ||
| 5 Aparicio, Miguel (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .210 | .577 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | .323 | .943 | ||
| 7 Aponte, Angel (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .282 | .846 | ||
| 8 Lino, Gabriel (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .818 | ||
| 9 Castillo, Lewis (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
| Totales | 39 | 12 | 16 | 10 | 7 | .309 | .858 | ||
Team LOB - 14
Team Risp 14 - 3
E - Querecuto,Ju ; Aguilar,A
2B - Guibert,Y ; Querecuto,Ju
HR - Nieto,A
SF - Ascanio,R
Team Risp 14 - 3
E - Querecuto,Ju ; Aguilar,A
2B - Guibert,Y ; Querecuto,Ju
HR - Nieto,A
SF - Ascanio,R
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 5
E - Marcano,T ; Castillo,Lew
HR - Tejeda,I ; Guzman,Je ; Aponte,An
HBP - Castillo,Lew
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 5
E - Marcano,T ; Castillo,Lew
HR - Tejeda,I ; Guzman,Je ; Aponte,An
HBP - Castillo,Lew
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia, Dilmer | 1.1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 54.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Espinoza, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
| Garcia, Kevin | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 16 | 12 | 11 | 7 | 12.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Emilio | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Mori, Oswald | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5.00 |
HBP - Espinoza,L
inheritr - Ochoa,N
inherits - Ochoa,N
inheritr - Ochoa,N
inherits - Ochoa,N
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: YOSMAN MENDEZ 2B: JUAN GOMEZ 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS