Miercoles 18 de Junio del 2025
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
6
GUERREROS(13-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 |
| SAMANES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | X | 12 | 12 | 3 |
12
SAMANES(24-18)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (LF) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | .319 | .836 | ||
| 2 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .265 | .708 | ||
| 3 Rodriguez, Henry (1B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
| 4 Herrera, Dilson (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .777 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .323 | .855 | ||
| 6 Machado, Estiven (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .817 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | .634 | ||
| 8 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .918 | ||
| 9 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .472 | ||
| Totales | 39 | 6 | 11 | 4 | 5 | .255 | .679 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .361 | .971 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .254 | .775 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .255 | .803 | ||
| 4 Marval, Osman (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .285 | .799 | ||
| 5 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .682 | ||
| Montesino, Daniel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .760 | ||
| Manzanero, Pabel (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | .547 | ||
| 6 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .311 | .810 | ||
| Valbuena, Aaron (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| 7 Sibrian, Jose (DH) | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | .350 | .924 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .723 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 | .822 | ||
| Martinez, Rafael (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .083 | ||
| Totales | 34 | 12 | 12 | 11 | 6 | .293 | .806 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 3
E - Sequera,M
2B - Perez,Wi
SB - Perez,Yef
CS - Herrera,Di
Team Risp 14 - 3
E - Sequera,M
2B - Perez,Wi
SB - Perez,Yef
CS - Herrera,Di
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 6
E - Mendoza,Y ; Hernandez,M ; Martinez,RA
2B - Mendoza,Y ; Carrizales,O ; Sibrian,J (2)
HR - Sibrian,J
SB - Valera,L
SF - Marval,O
IBB - SAMANES (2)
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 6
E - Mendoza,Y ; Hernandez,M ; Martinez,RA
2B - Mendoza,Y ; Carrizales,O ; Sibrian,J (2)
HR - Sibrian,J
SB - Valera,L
SF - Marval,O
IBB - SAMANES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Herrera, Ronald | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 13.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Melvi | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21.60 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mendoza, Leonel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Padron, Yusniel | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5.00 |
inheritr - Chacin,A ; Suniaga,C ; Ramirez,S (2)
inherits - Suniaga,C ; Ramirez,S (2)
inherits - Suniaga,C ; Ramirez,S (2)
BK - Padron,Y
inheritr - Gorrin,J ; Mendoza,Le ; Marquez,P (2)
inherits - Gorrin,J
inheritr - Gorrin,J ; Mendoza,Le ; Marquez,P (2)
inherits - Gorrin,J
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Franklim Carrasco 2B: Anderson Valero 3B: Maite Bullones
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:59 PM Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Herrera,R faced 2 batters in the 7th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:59 PM Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Herrera,R faced 2 batters in the 7th.